診療実績
臨床指標
臨床指標一覧
| NO | 指標 | 計算式 | 指標値 07年度 |
指標値 06年度 |
指標値 05年度 |
指標値 04年度 |
指標値 03年度 |
指標値 02年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30日以内の予定外再入院率 | 分子:分母のうち前回の退院日が30日以内の救急医療入院症例数 | 0.94% | 1.1% | 0.92% | 1.17% | 1.14% | 1.57% |
| 分母:退院症例数 | ||||||||
| 2 | 急性心筋梗塞患者の病院到着後90分以内のPCI実施割合 | 分子:分母のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例数 | 52.5% | 63.6% | 64.0% | 54.9% | 66.7% | 58.6% |
|
分母:18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例数
|
||||||||
| 3 | 非心原性脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、入院2日目までに抗血小板療法を受けた症例の割合 | 分子:分母のうち、入院2日目までに抗血小板療法を受けた症例 | 94.2% | 99.2% | 96.4% | 94.5% | 90.7% | 93.1% |
| 分母18歳以上の非心原性脳梗塞かTIAの診断で入院した症例 | ||||||||
| 4 | 非心原性脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、入院中に抗血小板薬を受けた症例の割合 | 分子:分母のうち、入院中に抗血小板薬を受けた症例 | 95.2% | 99.3% | 95.8% | 95.9% | 92.3% | 96.5% |
| 分母:18歳以上の非心原性脳梗塞かTIAの診断で入院した症例 | ||||||||
| 5 | 脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合 | 分子:分母のうち、入院後早期(3日以内)にリハビリテーション治療を受けた症例 | 87.4% | 89.7% | 81.5% | 83.6% | 84.7% | 92.0% |
| 分母:18歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例 | ||||||||
| 6 | 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合 | 分子:分母のうち、特別食加算の算定 | 79.0% | 84.7% | 82.1% | 78.9% | 85.6% | 85.8% |
| 分母:18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病であり、それらへの治療が主目的ではない入院症例の食事 |

