公開日 2024.05.07
当センターでは、企業の現場課題を、ロボット・AI・IoT等のデジタル技術で解決する取組みを支援することを目的に『スマートものづくり研究会』を立ち上げ、活動しています。
研究会の活動は、自社での取組のきっかけとしていただくために、他県の先進事例を紹介するセミナーやセンター職員による技術体験のハンズオン型研修を開催しております。
また、センター保有技術の現場実証等でも、ご支援させていただきます。
ぜひ、『スマートものづくり研究会』にご参加ください。
-
対象
- 高知県内のものづくり企業の方 等
-
研究会への参加方法
- ご希望される方、過去セミナーを受講された方に、随時、セミナー開催の情報をお知らせします。
- ご希望される方は、下記お問い合わせ先に、メールアドレスなどの連絡先が分かる情報をお知らせください。
-
セミナー
タイトル(予定) | 実施内容 | 時期(予定) |
---|---|---|
第1回(終了)社員みんなでチャレンジする『スマートものづくり』 | スマートものづくりに取り組む意識を醸成するため、中小製造業のデジタル技術を活用した現場改善事例を紹介する。 | 3月15日(終了) |
第2回 スマートものづくりに向けた第一歩は『現場改善』から | 効果的・継続的にデジタル化を進めるために必要な現場改善の知識や考え方、手法について、改善事例を交えながら紹介する。 | 7月24日 |
第3回 中小企業へのロボット導入支援事例の紹介 | 中小製造業への導入を支援してきたメーカーから産業用ロボットの具体的な活用事例を紹介する。 | 8月下旬 |
第4回 3次元データ活用セミナー | DX推進として、活用が広がっている3次元データ関連技術について、企業の実例を交えながら紹介する。 | 9月中旬 |
第5回 AI・IoT活用セミナー | IoTやAIなどの活用事例を紹介するとともに、様々なデジタルツールの体験し知見を得る場を提供する。 | 2月中旬 |
-
ハンズオン型研修
タイトル(予定) | 実施内容 | 時期(予定) |
---|---|---|
AIを活用した画像認識モデルの開発と実装 | カメラで捉えた映像をAIにより識別する画像認識モデルの開発と端末への実装を体験する。 | 5月22日 |
生成AIを活用したプログラム開発の効率化 | 生成AIとの日本語での対話によるプログラムの実行コードの自動生成や生成されたコードの検証方法など生成AIを活用したプログラム開発を体験する。 | 9月下旬 |
3Dスキャナ・3DCAD・3Dプリンタを使った3次元データ活用 | 3Dスキャンによる計測から3DCADによるデータ作成、3Dプリンタによる造形までの一連の3次元データの活用について、機器を利用しながら体験する。 | 10~11月 |
AIを活用した音響解析モデルの開発 | 機械から生じる音を学習し、機械設備の故障を予知する音響解析モデルの開発を体験する。 | 12月初旬 |
オーダーメイド研修(随時) | IoTやAIなどのデジタル技術に関する企業の個別ニーズに対応した内容で研修を実施する。 | (随時) |
-
お問い合わせ先
- 高知県工業技術センター
- 担当 生産技術課 毛利、島内、中澤
- 電話:088-846-1653
- ファックス:088-845-9111
- メール:151405@ken.pref.kochi.lg.jp