公開日 2025.05.02
当センターでは、企業の現場課題を、AI・IoT・ロボット等のデジタル技術で解決する取組を支援することを目的に『スマートものづくり研究会』を立ち上げ、活動しています(R6~9年度予定)。
研究会の活動は、自社での取組のきっかけとしていただくために、先進事例を紹介する技術セミナーやセンター職員による技術体験のハンズオン型研修を開催しております。
ぜひ、『スマートものづくり研究会』にご参加ください。
-
対象
- 高知県内のものづくり企業の方 等
-
研究会への参加方法
- ご希望される方、過去セミナーを受講された方に、随時、セミナー開催の情報をお知らせします。
- ご希望される方は、下記お問い合わせ先に、メールアドレスなどの連絡先が分かる情報をお知らせください。
-
セミナー
タイトル(予定) | 実施内容 | 時期(予定) |
---|---|---|
失敗しない!ロボット導入の進め方 | 近年常態化している人手不足を解消するため、多品種少量生産を行う中小企業において、ロボットを導入し効果を上げるための具体的な手順、そのポイント、成功事例について解説する。 | R7年 7月 3日 |
自社で開発する工具管理システムセミナー | 生産性向上推進アドバイザーが県内企業向けに開発した工具管理システムが運用され始めている。その技術概要と、これから自社で活用していく手順について解説する。 | R7年 9月 |
生成AIの最新動向と製造業での活用方法 | 文章、画像、動画、3Dモデル等を生成するAIを、製造業の生産性向上にどう活用していくかについて解説する。 | R7年10月 |
スマートものづくりフォーラム | AI・IoT・ロボットの技術トピックスを紹介するとともに、関連する最新製品の展示発表会を開催し、県内製造業が活用できる実用化技術について情報収集する場を提供する。 | R8年 2月 |
-
ハンズオン研修
タイトル(予定) | 実施内容 | 時期(予定) |
---|---|---|
AI技術講習会 ~アナログメータの自動読み取り~ | カメラで撮影したメータの静止画像をAIにより判定し、数値を読み取るシステム開発を実習する。 | R7年 7月 |
ポータブル3Dスキャナの測定原理と操作方法 | 小型でポータブルタイプの3Dスキャナについて、測定原理と操作方法について実習する。 | R7年10月 |
3D CADでの設計&3Dプリンタでの造形 | 3D CADによる設計と、そのデータを変換して3Dプリンタで造形するまでの一連の3次元データ活用方法について、機器を操作して実習する。 | R7年11月 |
生成AIを活用したプログラム開発の効率化 | 生成AIにより、ソフトウェアの開発工程を効率化させる手法について実習する。 | R8年 1月 |
オーダーメイド研修(随時) | 各社のニーズに応じ、個別プログラムの研修を開催する。(例)AIカメラによる製品の良否判定方法 | (随時) |
-
お問い合わせ先
- 高知県工業技術センター
- 担当 生産技術課 毛利、島内、中澤
- 電話:088-846-1653
- ファックス:088-845-9111
- メール:151405@ken.pref.kochi.lg.jp