公開日 2022年05月20日
更新日 2024年03月29日
これまでの開催履歴
| 実施日 | 参加団体 | 公売物件数 | 売却件数 | |
| 1 | 平成26年3月20日(木) | 佐川町、越知町 | 4件 | 2件 |
| 2 | 平成26年9月5日(金) | 佐川町、越知町、須崎市 | 6件 | 1件 |
| 3 | 平成26年10月1日(水) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市 | 9件 | 3件 |
| 4 | 平成27年2月26日(木) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、 高知県安芸県税事務所(公売中止) |
13件 | 3件 |
| 5 | 平成27年11月9日(月) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 | 13件 | 3件 |
| 6 | 平成27年11月11日(水) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、 須崎市、佐川町、中土佐町、越知町 |
11件 | 3件 |
| 7 | 平成27年11月13日(金) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、高知市、高松国税局 | 18件 | 8件 |
| 8 | 平成28年2月16日(火) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、 佐川町、須崎市(公売中止) |
5件 | 2件 |
| 9 | 平成28年2月26日(金) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、香南市、いの町、 高松国税局 |
10件 | 1件 |
| 10 | 平成28年11月8日(火) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構(公売中止)、 高知県中央西県税事務所(公売中止)、佐川町 |
3件 | 1件 |
| 11 | 平成28年11月11日(金) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、宿毛市 | 14件 | 1件 |
| 12 | 平成28年11月15日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市、香美市、高知市、高松国税局 | 11件 | 2件 |
| 13 | 平成29年2月7日(火) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、佐川町 | 5件 | 0件 |
| 14 | 平成29年2月24日(金) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市、高松国税局 | 8件 | 6件 |
| 15 | 平成29年3月17日(金) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、安芸市、東洋町 | 12件 | 9件 |
| 16 | 平成29年11月14日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市、香美市 | 5件 | 3件 |
| 17 | 平成29年11月15日(水) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、安芸市、東洋町、高松国税局 | 10件 | 6件 |
| 18 | 平成29年11月16日(木) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、佐川町、四万十町 | 6件 | 1件 |
| 19 | 平成29年11月17日(金) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県幡多県税事務所 | 10件 | 1件 |
| 20 | 平成30年2月20日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市 | 4件 | 3件 |
| 21 | 平成30年2月28日(水) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、安芸市、東洋町 | 7件 | 0件 |
| 22 | 平成30年3月9日(金) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、須崎市、土佐市 | 5件 | 4件 |
| 23 | 平成30年11月14日(水) |
安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県安芸県税事務所、
安芸市、東洋町
|
14件 |
3件 |
| 24 | 平成30年11月15日(木) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、須崎市、四万十町 | 5件 | 2件 |
| 25 | 平成30年11月16日(金) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県幡多県税事務所 | 8件 | 2件 |
| 26 | 平成31年2月26日(火) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、室戸市、安芸市、東洋町 | 11件 | 0件 |
| 27 | 平成31年2月26日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市 | 5件 | 4件 |
| 28 | 平成31年3月8日(金) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、須崎市、四万十町 | 4件 | 1件 |
| 29 | 令和元年11月12日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市 | 4件 | 3件 |
| 30 | 令和元年11月13日(水) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、安芸市 | 10件 | 3件 |
| 31 | 令和元年11月14日(木) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、須崎市、津野町 | 6件 | 0件 |
| 32 | 令和元年11月15日(金) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 | 7件 | 2件 |
| 33 | 令和2年2月25日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構 | 4件 | 0件 |
| 34 | 令和2年3月5日(木) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、須崎市、土佐市、津野町 | 6件 | 1件 |
| 35 | 令和2年10月19日(月) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県中央西県税事務所 須崎市、土佐市 |
9件 | 4件 |
| 36 | 令和2年10月19日(月) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 | 5件 | 0件 |
| 37 | 令和2年11月18日(水) | 安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、室戸市、安芸市 | 11件 | 1件 |
| 38 | 令和2年11月24日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市 | 3件 | 2件 |
| 39 | 令和3年2月9日(火) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県中央西県税事務所 土佐市、佐川町 |
7件 | 2件 |
| 40 | 令和3年10月18日(月) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、高知県中央西県税事務所 土佐市、佐川町 |
9件 | 1件 |
| 41 | 令和3年11月11日(木) |
安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、室戸市、安芸市、田野町 |
16件 | 2件 |
| 42 | 令和3年11月12日(金) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、高松国税局 | 3件 | 3件 |
| 43 | 令和4年2月7日(月) | 高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構、土佐市 | 7件 | 1件 |
| 44 | 令和4年11月7日(月) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、南国市、高松国税局 | 9件 | 3件 |
| 45 | 令和4年11月18日(金) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 | 1件 | 0件 |
| 46 | 令和5年2月6日(月)~令和5年2月10日(金) | 南国・香南・香美租税債権管理機構 | 2件 | 1件 |
| 47 | 令和5年11月7日(火)~令和5年11月13日(月) | 南国・香南・香美租税債権管理機構、高松国税局 | 3件 | 1件 |
| 48 | 令和5年11月16日(木) | 幡多広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 | 3件 | 1件 |
| 49 | 令和6年2月6日(火)~令和6年2月13日(火) | 南国・香南・香美租税債権管理機構 | 2件 | 0件 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
| 電話: | 企画 088-823-9306 |
| 課税 088-823-9308 | |
| 徴収 088-823-9307 | |
| 調査 088-823-9309 | |
| 税務システム 088-823-9347 | |
| 税外債権対策室 088-823-9310 | |
| ファックス: | 088-823-9252 |
| メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |