高知県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

公開日 2025年07月24日

高知県住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

住宅の耐震化を緊急的に促進するために定めた、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを以下のとおり公表します。(R7.7月更新)

市町村名 住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
概要編 資料編 実績一覧表
01 高知市 01高知市 概要版[PDF:94.2KB] 01高知市 資料編[PDF:100KB] 01高知市 実績一覧表[PDF:99.8KB]
02 室戸市 02室戸市_概要編[PDF:145KB] 02室戸市 資料編[PDF:96.3KB] 02室戸市 実績一覧表[PDF:157KB]
03 安芸市 03安芸市_概要編[PDF:202KB] 03安芸市 資料編[PDF:139KB] 03安芸市 実績一覧表[PDF:87.6KB]
04 南国市 04南国市_概要編[PDF:509KB] 04南国市 資料編[PDF:122KB] 04南国市 実績一覧表[PDF:92.1KB]
05 土佐市 05土佐市_概要編[PDF:194KB] 05土佐市 資料編[PDF:97.7KB] 05土佐市 実績一覧表[PDF:151KB]
06 須崎市 06須崎市_概要編[PDF:201KB] 06須崎市 資料編[PDF:100KB] 06須崎市 実績一覧表[PDF:172KB]
07 宿毛市 07宿毛市_概要編[PDF:251KB] 07宿毛市 資料編[PDF:89.3KB] 07宿毛市 実績一覧表[PDF:373KB]
08 土佐清水市 08土佐清水市_概要編[PDF:199KB] 08土佐清水市 資料編[PDF:101KB] 08土佐清水市 実績一覧表[PDF:143KB]
09 四万十市 09四万十市_概要編[PDF:624KB] 09四万十市 資料編[PDF:95.7KB] 09四万十市 実績一覧表[PDF:204KB]
10 香南市 10香南市_概要編[PDF:210KB] 10香南市 資料編[PDF:96.3KB] 10香南市 実績一覧表[PDF:165KB]
11 香美市 11香美市_概要編[PDF:170KB] 11香美市 資料編[PDF:81.1KB] 11香美市 実績一覧表[PDF:173KB]
12 東洋町 12東洋町_概要編[PDF:229KB] 12東洋町 資料編[PDF:92KB] 12東洋町 実績一覧表[PDF:143KB]
13 奈半利町 13奈半利町_概要編[PDF:146KB] 13奈半利町 資料編[PDF:118KB] 13奈半利町 実績一覧表[PDF:127KB]
14 田野町 14田野町_概要編[PDF:2MB] 14田野町 資料編[PDF:93KB] 14田野町 実績一覧表[PDF:199KB]
15 安田町 15安田町_概要編[PDF:178KB] 15安田町 資料編[PDF:94.6KB] 15安田町 実績一覧表[PDF:156KB]
16 北川村 16北川村_概要編[PDF:148KB] 16北川村 資料編[PDF:93.2KB] 16北川村 実績一覧表[PDF:258KB]
17 馬路村 17馬路村_概要編[PDF:961KB] 17馬路村 資料編[PDF:105KB] 17馬路村 実績一覧表[PDF:125KB]
18 芸西村 18芸西村_概要編[PDF:179KB] 18芸西村 資料編[PDF:100KB] 18芸西村 実績一覧表[PDF:214KB]
19 本山町 19本山町_概要編[PDF:171KB] 19本山町 資料編[PDF:88.9KB] 19本山町 実績一覧表[PDF:126KB]
20 大豊町 20大豊町_概要編[PDF:178KB] 20大豊町 資料編[PDF:90.5KB] 20大豊町 実績一覧表[PDF:238KB]
21 土佐町 21土佐町_概要編[PDF:148KB] 21土佐町 資料編[PDF:84.7KB] 21土佐町 実績一覧表[PDF:178KB]
22 大川村 22大川村_概要編[PDF:181KB] 22大川村 資料編[PDF:94.5KB] 22大川村 実績一覧表[PDF:152KB]
23 いの町 23いの町_概要編[PDF:131KB] 23いの町 資料編[PDF:90.9KB] 23いの町 実績一覧表[PDF:87.2KB]
24 仁淀川町 24仁淀川町_概要編[PDF:178KB] 24仁淀川町 資料編[PDF:88.9KB] 24仁淀川町 実績一覧表[PDF:374KB]
25 中土佐町 25中土佐町_概要編[PDF:231KB] 25中土佐町 資料編[PDF:92.9KB] 25中土佐町 実績一覧表[PDF:180KB]
26 佐川町 26佐川町_概要編[PDF:111KB] 26佐川町 資料編[PDF:94.1KB] 26佐川町 実績一覧表[PDF:376KB]
27 越知町 27越知町_概要編[PDF:213KB] 27越知町 資料編[PDF:80.4KB] 27越知町 実績一覧表[PDF:478KB]
28 梼原町 28梼原町_概要編[PDF:829KB] 28梼原町 資料編[PDF:92KB] 28梼原町 実績一覧表[PDF:163KB]
29 日高村 29日高村_概要編[PDF:212KB] 29日高村 資料編[PDF:109KB] 29日高村 実績一覧表[PDF:460KB]
30 津野町 30津野町_概要編[PDF:145KB] 30津野町 資料編[PDF:103KB] 30津野町 実績一覧表[PDF:190KB]
31 四万十町 31四万十町_概要編[PDF:187KB] 31四万十町 資料編[PDF:94KB] 31四万十町 実績一覧表[PDF:287KB]
32 大月町 32大月町_概要編[PDF:1MB] 32大月町 資料編[PDF:90.7KB] 32大月町 実績一覧表[PDF:174KB]
33 三原村 33三原村_概要編[PDF:419KB] 33三原村 資料編[PDF:89.9KB] 33三原村 実績一覧表[PDF:170KB]
34 黒潮町 34黒潮町_概要編[PDF:167KB] 34黒潮町 資料編[PDF:100KB] 34黒潮町 実績一覧表[PDF:150KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ