公開日 2024年02月15日
県ではこれまで、感染症指定医療機関をはじめとした県内の医療機関等の協力を得ながら、新型コロナウイルス感染症に係る入院医療提供体制を整備しています。
病床確保計画について
確保した病床は、病床確保計画に基づき、感染状況に応じて段階移行しながら、運用していくこととしています。
5類感染症となった令和5年5月8日以降は、原則、すべての医療機関での入院対応となりますが、令和5年10月31日までの間は中等症Ⅱまたは重症者に対応する病床を確保し、段階的に一般医療での体制に移行していきます。
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの病床確保計画(移行計画)
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの病床確保計画(移行計画)[PDF:275KB]
現在の病床確保段階について
高知県内の現在の病床確保段階:段階0
- 病床確保段階の移行基準
病床確保段階 | 移行基準 (医療機関での在院者数(入院者数)) |
段階0 | 段階1の移行基準未満 |
段階1 | 274人 |
段階2 | 411人 |
段階3 |
656人 |
○現時点での病床確保段階の変更状況
期間 | 段階 |
R5.10.1から10.31 | 1 |
R5.11.1からR6.1.11 | 0 |
R6.1.11から1.15 | 1 |
R6.1.16から1.30 | 2 |
R6.1.31から2.13 | 1 |
R6.2.14から | 0 |
令和5年5月8日から9月30日までの旧病床確保計画(旧移行計画)
令和5年5月8日以降の病床確保計画(移行計画)[PDF:269KB]
- 旧病床確保フェーズの切り替え時期
病床確保フェーズ | 切り替え時期 |
フェーズ1 | 患者数が少数の場合。または令和5年9月以降 |
フェーズ2 | フェーズ1の病床数の10%が利用された段階 または令和5年7月から8月の期間 |
フェーズ3 |
フェーズ2の病床数の20%が利用された段階 |
○現時点での病床確保フェーズの変更状況
期間 | フェーズ |
R5.5.8からR5.6.30 | 3 |
R5.7.1からR5.7.19 | 2 |
R5.7.20からR5.9.30 | 3 |
令和5年5月7日までの旧病床確保計画
高知県の病床確保計画(抜粋):医療機関別確保数[PDF:449KB]
- 旧病床確保フェーズの切り替え時期
病床確保フェーズ | 切り替え時期 |
フェーズ0 | |
フェーズ1 | フェーズ0の病床数の5%が利用された段階 |
フェーズ2 | フェーズ1の病床数の10%が利用された段階 |
フェーズ3 | フェーズ2の病床数の20%が利用された段階 |
フェーズ4 | フェーズ3の病床数の35%が利用された段階 |
フェーズ5 | フェーズ4の病床数の45%が利用された段階 |
緊急時 | 県が必要と認めた段階 |
○旧病床確保計画での病床確保フェーズの変更状況
期間 | フェーズ |
R2.4.1からR2.7.31 | 設定なし |
R2.8.1からR2.8.14 | 0 |
R2.8.15からR2.9.24 | 2 |
R2.9.25からR2.11.24 | 0 |
R2.11.25からR2.12.1 | 1 |
R2.12.2からR2.12.5 | 2 |
R2.12.6からR2.12.12 | 3 |
R2.12.13からR3.2.4 | 4 |
R3.2.5からR3.2.19 | 3 |
R3.2.20からR3.4.29 | 2 |
R3.4.30からR3.5.24 | 3 |
R3.5.25からR3.5.31 | 4 |
R3.6.1からR3.9.30 | 5 |
R3.10.1からR3.10.14 | 3 |
R3.10.15からR3.11.12 | 2 |
R3.11.13からR4.1.3 | 0 |
R4.1.4からR4.1.13 | 2 |
R4.1.14からR4.1.19 | 3 |
R4.1.20からR4.10.4 | 5 |
R4.10.5からR4.10.20 | 4 |
R4.10.21からR4.11.24 | 3 |
R4.11.25からR4.12.8 | 4 |
R4.12.9からR5.2.15 | 5 |
R5.2.16からR5.2.23 | 4 |
R5.2.24からR5.3.21 | 3 |
R5.3.22から | 2 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード