公開日 2024年06月13日
更新日 2024年07月18日
- 最新の調査結果
令和6年 (2024年) |
3月 |
4月 |
5月 |
調査結果 | R6.3月[PDF:179KB] | R6.4月[PDF:233KB] |
*詳しい海況情報は、以下のホームページをご覧ください。
- 高知県漁海況情報システム NABURAS(https://kmi-nabras.pref.kochi.lg.jp/)
- 黒潮親潮ウォッチ(http://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/)
- FRA-ROMS 太平洋および我が国周辺の海況予測システム(https://fra-roms.fra.go.jp/fra-roms/index.html)
- 過去の調査結果
年 | 3月 | 4月 | 5月 |
平成26年(2014年) | H26.3月[PDF:327KB] | H26.4月[PDF:342KB] | H26.5月[PDF:340KB] |
平成27年(2015年) | H27.3月[PDF:338KB] | H27.4月[PDF:314KB] | H27.5月[PDF:317KB] |
平成28年(2016年) | H28.3月[PDF:334KB] | H28.4月[PDF:317KB] | H28.5月[PDF:262KB] |
平成29年(2017年) | H29.3月[PDF:308KB] | H29.4月[PDF:351KB] | H29.5[PDF:571KB] |
平成30年(2018年) | H30.3月[PDF:212KB] | H30.4月[PDF:359KB] | H30.5月[PDF:352KB] |
平成31年・令和元年(2019年) | H31.3月[PDF:245KB] | H31.4月[PDF:1.34MB] | R1.5月[PDF:763KB] |
令和2年(2020年) | R2年3月[PDF:220KB] | R2年4月[PDF:496KB] | R2年5月[PDF:537KB] |
令和3年(2021年) | R3年3月[PDF:196KB] | R3年4月[PDF:782KB] | 調査せず |
令和4年 (2022年) | R4.3月[PDF:113KB] | R4.4月[PDF:1MB] | 調査せず |
令和5年 (2023年) | R5.3月[PDF:646KB] | R5.4月[PDF:204KB] |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒785-0167 高知県須崎市浦ノ内灰方1153番地23 |
電話: | 088-856-1175 |
ファックス: | 088-856-1177 |
メール: | 040409@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード