公開日 2026年03月18日
<教育センター主催の 令和8年度 年間研修カレンダー(7月~9月)>
※研修変更等については、最新の実施要項等で確認してください。
※オンデマンド研修、ライブ配信研修を受講する際は、高知県Googleアカウントが必要です。
マークの見方
遠隔 :教育センターと大方高校・中芸高校を遠隔教育システムで結んで同時双方向で行う研修
オンデマンド :研修動画を各所属で視聴する研修
ライブ配信 :Web会議ツールを使って、各所属から接続し同時双方向で行う研修
■各月への移動はこちらから
| 月 | 日 | 曜 | Plant研修コード | 研修名 | 研修形態・備考 |
| 7 | 1 | 水 | |||
| 7 | 2 | 木 | 3 | 3年経験者研修授業実践研修Ⅱ(中・高) | |
| 7 | 3 | 金 | 308 | 新任用校長研修2 | 遠隔 |
| 7 | 4 | 土 | 82 | 英語エンパワーメントセミナー | |
| 7 | 5 | 日 | |||
| 7 | 6 | 月 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)「教科指導研修Ⅰ」 | ライブ配信 |
| 305・302・304 | 新任用教頭研修3・任用2年次指導教諭研修・任用2年次主幹教諭研修 | 遠隔 | |||
| 483 | 寄宿舎指導員研修トップステージ(新任用)Ⅱ | ||||
| 7 | 7 | 火 | 2 | 2年経験者研修(教諭)共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅱ | ライブ配信 |
| 521 | 保幼小接続に関する研修Ⅰ期 | ||||
| 7 | 8 | 水 | 504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者)Ⅱ | |
| 451・457 | 教育事務職員(小・中学校)主事研修④・臨時的任用事務職員研修④ | オンデマンド | |||
| 461-2 | 教育事務職員(県立学校)新規採用研修Ⅱ | オンデマンド | |||
| 7 | 9 | 木 | 412 | 2年経験者研修(栄養教諭)実践研修Ⅱ | |
| 413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)実践研修Ⅱ | ||||
| 7 | 10 | 金 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭)実践研修Ⅱ | |
| 403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)実践研修Ⅱ | ||||
| 7 | 11 | 土 | |||
| 7 | 12 | 日 | |||
| 7 | 13 | 月 | |||
| 7 | 14 | 火 | 505 | ミドル保育者基本研修(ステージⅡ)Ⅱ | |
| 502 | 保育者基礎研修Ⅱ期-Ⅱ | 一部オンデマンド | |||
| 7 | 15 | 水 | |||
| 7 | 16 | 木 | 507 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ-Ⅱ | 遠隔 |
| 7 | 17 | 金 | 1 | 初任者研修 基礎研修Ⅲ(~8/28) | オンデマンド |
| 7 | 18 | 土 | |||
| 7 | 19 | 日 | |||
| 7 | 20 | 月 | 海の日 | ||
| 7 | 21 | 火 | 522 | 保幼小接続に関する研修Ⅱ期・キャリアアップ研修(A小学校との接続)Ⅰ | |
| 7 | 22 | 水 | |||
| 7 | 23 | 木 | 120 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座Ⅲ | |
| 80 | 外国語スキルアップ研修(小学校)Ⅰ | ||||
| 7 | 24 | 金 | 81 | 外国語スキルアップ研修(中・高等学校)Ⅰ | |
| 129 | 特別支援教育セミナーⅠ | ハイブリッド | |||
| 7 | 25 | 土 | |||
| 7 | 26 | 日 | |||
| 7 | 27 | 月 | 170-1 | 人権教育セミナー1 | |
| 7 | 28 | 火 | 170-2 | 人権教育セミナー2 | ライブ配信 |
| 170-3 | 人権教育セミナー3 | ライブ配信 | |||
| 32 | 免許外教科指導力スキルアップ講座Ⅰ | ||||
| 33 | 授業に生かせる消費者教育講座 | ||||
| 7 | 29 | 水 | 176 | 人間関係づくり実践講座 | |
| 7 | 30 | 木 | 1 | 初任者研修教育事務所研修(東部) | |
| 150 | ICT活用指導力向上セミナー | ||||
| 7 | 31 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)「共通課題研修Ⅱ」 | オンデマンド |
| 403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)「共通課題研修1」 | オンデマンド | |||
| 413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)「共通課題研修1」 | オンデマンド | |||
| 8 | 1 | 土 | |||
| 8 | 2 | 日 | |||
| 8 | 3 | 月 | 130 | 特別支援教育セミナーⅡ | ハイブリッド |
| 8 | 4 | 火 | 501 | 新規採用保育者研修Ⅲ・保育者基礎研修Ⅰ期-Ⅲ | |
| 8 | 5 | 水 | 1・5 | 初任者研修・中堅教諭等資質向上研修(教諭)「チーム協働研修」 | |
| 8 | 6 | 木 | 305 | 新任用教頭研修4 | |
| 8 | 7 | 金 | 305 | 新任用教頭研修5 | |
| 8 | 8 | 土 | 40-5 | 教科研究センター講座特別講座① | |
| 8 | 9 | 日 | |||
| 8 | 10 | 月 | |||
| 8 | 11 | 火 | 山の日 | ||
| 8 | 12 | 水 | |||
| 8 | 13 | 木 | |||
| 8 | 14 | 金 | |||
| 8 | 15 | 土 | |||
| 8 | 16 | 日 | |||
| 8 | 17 | 月 | |||
| 8 | 18 | 火 | 506-3 | ミドル保育者フォローアップ研修Ⅲ | |
| 131 | 特別支援教育セミナーⅢ | ライブ配信 | |||
| 32 | 免許外教科指導力スキルアップ講座Ⅱ | ||||
| 8 | 19 | 水 | 170-4 | 人権教育セミナー4 | ライブ配信 |
| 8 | 20 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭)授業実践研修Ⅲ(中・高) | |
| 524-2 | 保育技術専門講座Ⅱ・キャリアアップ研修(⑦保育実践)Ⅰ | ||||
| 8 | 21 | 金 | 2 | 2年経験者研修(教諭)授業実践研修Ⅲ(小・特) | |
| 8 | 22 | 土 | 40-6 | 教科研究センター講座特別講座② | |
| 8 | 23 | 日 | |||
| 8 | 24 | 月 | 306 | 任用2年次教頭研修2 | |
| 8 | 25 | 火 | 4 | 7年経験者研修 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅲ(小)、(中高 美術) | |
| 8 | 26 | 水 | 83 | 英語指導力等向上研修Ⅰ | |
| 8 | 27 | 木 | |||
| 8 | 28 | 金 | 170-5 | 人権教育セミナー5 | |
| 170-6 | 人権教育セミナー6 | ||||
| 8 | 29 | 土 | |||
| 8 | 30 | 日 | |||
| 8 | 31 | 月 | |||
| 9 | 1 | 火 | 383 | 指導主事研修 | ハイブリッド |
| 9 | 2 | 水 | 503 | 保育者基礎研修Ⅲ期-Ⅲ・キャリアアップ研修(②幼児教育)Ⅰ | |
| 9 | 3 | 木 | 412 | 2年経験者研修(栄養教諭)実践研修Ⅲ | |
| 413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)実践研修Ⅲ | ||||
| 524-3 | 保育技術専門講座Ⅲ・キャリアアップ研修(⑦保育実践)Ⅱ | ||||
| 9 | 4 | 金 | 4 | 7年経験者研修 共通課題研修Ⅱ・授業実践研修Ⅲ(中・高・特)(中高 美術を除く) | |
| 9 | 5 | 土 | |||
| 9 | 6 | 日 | |||
| 9 | 7 | 月 | 6 | 発展期教諭等研修協働探究型研修Ⅲ | |
| 9 | 8 | 火 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭)実践研修Ⅲ | |
| 403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)実践研修Ⅲ | ||||
| 9 | 9 | 水 | 463-2 | 教育事務職員(県立学校)主査研修Ⅱ | |
| 511 | 所長・園長研修Ⅱ | 遠隔 | |||
| 9 | 10 | 木 | 120 | 教育相談・心理検査実技等基礎講座Ⅳ | |
| 9 | 11 | 金 | 301・303 | 新任用指導教諭研修2・新任用主幹教諭研修2 | |
| 9 | 12 | 土 | |||
| 9 | 13 | 日 | |||
| 9 | 14 | 月 | 306・302・304 | 任用2年次教頭研修3・任用2年次指導教諭研修・任用2年次主幹教諭研修 | ライブ配信 |
| 466-2 | 教育事務職員(県立学校)新任用事務長研修Ⅱ | ライブ配信 | |||
| 9 | 15 | 火 | 505 | ミドル保育者基本研修(ステージⅡ)Ⅲ | |
| 502 | 保育者基礎研修Ⅱ期-Ⅲ | 一部オンデマンド | |||
| 9 | 16 | 水 | 464-2 | 教育事務職員(県立学校)主幹(1~9年目)研修Ⅱ | |
| 9 | 17 | 木 | |||
| 9 | 18 | 金 | |||
| 9 | 19 | 土 | |||
| 9 | 20 | 日 | |||
| 9 | 21 | 月 | 敬老の日 | ||
| 9 | 22 | 火 | 国民の休日 | ||
| 9 | 23 | 水 | 秋分の日 | ||
| 9 | 24 | 木 | |||
| 9 | 25 | 金 | 480 | 新規採用寄宿舎指導員研修実践研修Ⅱ | |
| 481 | 寄宿舎指導員研修基礎ステージ | ||||
| 482 | 寄宿舎指導員研修ミドルステージ研修Ⅱ | ||||
| 9 | 26 | 土 | |||
| 9 | 27 | 日 | |||
| 9 | 28 | 月 | |||
| 9 | 29 | 火 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)「教科指導研修Ⅱ」 | ライブ配信 |
| 9 | 30 | 水 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地:〒781-5103 高知市大津乙181 |
| 電話: 088-866-3890(代表) |
| FAX: 088-866-0074 |
| e-mail: 310308@ken.pref.kochi.lg.jp |
| 【総務企画部】 |
| ・総務企画担当 088-866-3890 |
| ・企画調整担当 088-866-3893 |
| 【次世代型教育推進部】 |
| ・次世代型教育推進担当 088-866-7385 |
| ・管理職・マネジメント研修担当 088-866-7383 |
| 【教職研修部】 |
| ・若年教員研修担当 088-866-7380 |
| ・中堅教員・人権教育・専門研修担当 088-866-5144 |
| ・幼保研修担当 088-866-3894 |
| ・特別支援教育担当 088-866-7378 |
| 【学校支援部】 |
| ・研究開発・グローバル教育担当 088-866-5155 |
| ・学力対策担当 088-866-7381 |
| 【教科研究センター】 |
| ・本部(教育センター2F) 088-866-3903 |
| ・東部(安芸総合庁舎4F) 0887-34-8051 |
| ・中部(中部教育事務所1F)088-893-6597 |
| ・西部(幡多総合庁舎3F) 0880-35-6251 |