公開日 2026年03月18日
<教育センター主催の 令和8年度 年間研修カレンダー(10月~12月)>
※研修変更等については、最新の実施要項等で確認してください。
※オンデマンド研修、ライブ配信研修を受講する際は、高知県Googleアカウントが必要です。
マークの見方
遠隔 :教育センターと大方高校・中芸高校を遠隔教育システムで結んで同時双方向で行う研修
オンデマンド :研修動画を各所属で視聴する研修
ライブ配信 :Web会議ツールを使って、各所属から接続し同時双方向で行う研修
■各月への移動はこちらから
| 月 | 日 | 曜 | Plant研修コード | 研修名 | 研修形態・備考 |
| 10 | 1 | 木 | 1 | 初任者研修授業基礎研修Ⅳ | |
| 10 | 2 | 金 | |||
| 10 | 3 | 土 | |||
| 10 | 4 | 日 | |||
| 10 | 5 | 月 | 305 | 新任用教頭研修6 | |
| 10 | 6 | 火 | 401 | 新規採用養護教諭研修実践研修Ⅳ | ライブ配信 |
| 461-3 | 教育事務職員(県立学校)新規採用研修Ⅲ | ||||
| 451・457 | 教育事務職員(小・中学校)主事研修⑤・臨時的任用事務職員研修⑤ | ||||
| 10 | 7 | 水 | |||
| 10 | 8 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭)教育事務所研修(西部) | |
| 10 | 9 | 金 | 2 | 2年経験者研修(教諭)県立学校研修(高) | |
| 10 | 10 | 土 | |||
| 10 | 11 | 日 | |||
| 10 | 12 | 月 | スポーツの日 | ||
| 10 | 13 | 火 | |||
| 10 | 14 | 水 | 411 | 新規採用栄養教諭研修実践研修Ⅳ | |
| 10 | 15 | 木 | 2 | 2年経験者研修(教諭)県立学校研修(特) | |
| 2 | 2年経験者研修(教諭)教育事務所研修(東部・中部) | ||||
| 80 | 外国語スキルアップ研修(小学校)Ⅱ | ライブ配信 | |||
| 10 | 16 | 金 | 81 | 外国語スキルアップ研修(中学校・高等学校)Ⅱ | ライブ配信 |
| 10 | 17 | 土 | |||
| 10 | 18 | 日 | |||
| 10 | 19 | 月 | |||
| 10 | 20 | 火 | 505 | ミドル保育者基本研修(ステージⅡ)Ⅳ | |
| 10 | 21 | 水 | 466-3 | 教育事務職員(県立学校)新任用事務長研修Ⅲ | |
| 506-4 | ミドル保育者フォローアップ研修Ⅳ | ||||
| 10 | 22 | 木 | 11・12 | 初任者研修指導教員研修Ⅲ(小・中)(高・特) | |
| 10 | 23 | 金 | 401 | 新規採用養護教諭研修基礎研修Ⅱ | ライブ配信 |
| 411 | 新規採用栄養教諭研修基礎研修Ⅱ | ライブ配信 | |||
| 475 | 新規採用実習助手研修基礎研修Ⅱ | ライブ配信 | |||
| 480 | 新規採用寄宿舎指導員研修基礎研修Ⅱ | ライブ配信 | |||
| 507 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅠ-Ⅲ | ||||
| 504 | 中堅教諭等資質向上研修(保育者)Ⅲ | 一部オンデマンド | |||
| 10 | 24 | 土 | |||
| 10 | 25 | 日 | |||
| 10 | 26 | 月 | |||
| 10 | 27 | 火 | |||
| 10 | 28 | 水 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)「共通課題研修Ⅲ」 | ハイブリッド |
| 524-4 | 保育技術専門講座Ⅳ・キャリアアップ研修(⑦保育実践)Ⅲ | ||||
| 10 | 29 | 木 | 306・302・304 | 任用2年次教頭研修4・任用2年次指導教諭研修・任用2年次主幹教諭研修 | 遠隔 |
| 10 | 30 | 金 | |||
| 10 | 31 | 土 | |||
| 11 | 1 | 日 | |||
| 11 | 2 | 月 | |||
| 11 | 3 | 火 | 文化の日 | ||
| 11 | 4 | 水 | 526 | オンデマンド保育セミナーⅡ | オンデマンド |
| 11 | 5 | 木 | 1 | 初任者研修基礎研修Ⅳ | 遠隔 |
| 11 | 6 | 金 | |||
| 11 | 7 | 土 | |||
| 11 | 8 | 日 | |||
| 11 | 9 | 月 | |||
| 11 | 10 | 火 | 462-2 | 教育事務職員(県立学校)主事研修Ⅱ | |
| 11 | 11 | 水 | |||
| 11 | 12 | 木 | 402 | 2年経験者研修(養護教諭)実践研修Ⅳ | |
| 403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)実践研修Ⅳ | ||||
| 412 | 2年経験者研修(栄養教諭)実践研修Ⅳ | ||||
| 413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)実践研修Ⅳ | ||||
| 1 | 初任者研修教育事務所研修(西部) | ||||
| 11 | 13 | 金 | |||
| 11 | 14 | 土 | |||
| 11 | 15 | 日 | |||
| 11 | 16 | 月 | |||
| 11 | 17 | 火 | |||
| 11 | 18 | 水 | |||
| 11 | 19 | 木 | 301・303 | 新任用指導教諭研修3・新任用主幹教諭研修3 | |
| 465 | 教育事務職員(県立学校)主幹(10年目~)研修 | ||||
| 454 | 教育事務職員(小・中学校)主幹研修(主幹10年目) | ||||
| 11 | 20 | 金 | 382 | 令和8年度教育研究所秋季連絡協議会(高知市大会) | |
| 11 | 21 | 土 | |||
| 11 | 22 | 日 | |||
| 11 | 23 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
| 11 | 24 | 火 | |||
| 11 | 25 | 水 | |||
| 11 | 26 | 木 | 1 | 初任者研修県立学校研修Ⅱ(特) | |
| 1 | 初任者研修教育事務所研修(東部・中部) | ||||
| 401 | 新規採用養護教諭研修実践研修Ⅴ | ||||
| 480 | 新規採用寄宿舎指導員研修実践研修Ⅲ | ||||
| 11 | 27 | 金 | 511 | 所長・園長研修Ⅲ | |
| 11 | 28 | 土 | 40-7 | 教科研究センター講座特別講座③ | |
| 11 | 29 | 日 | |||
| 11 | 30 | 月 | |||
| 12 | 1 | 火 | 460 | 教育事務職員(小・中・県立学校)事務長・総括主任研修 | |
| 12 | 2 | 水 | 530 | 園評価に関する研修 | |
| 12 | 3 | 木 | 1 | 初任者研修県立学校研修Ⅱ(高) | |
| 12 | 4 | 金 | 5 | 中堅教諭等資質向上研修(教諭)「共通課題研修Ⅳ」 | ライブ配信 |
| 403 | 中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)「共通課題研修2」 | ライブ配信 | |||
| 413 | 中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)「共通課題研修2」 | ライブ配信 | |||
| 12 | 5 | 土 | 40-3 | 教科研究センター講座基礎講座Ⅲ | |
| 40-4 | 教科研究センター講座基礎講座Ⅳ | ||||
| 12 | 6 | 日 | |||
| 12 | 7 | 月 | 527-2 | 家庭支援推進保育講座Ⅱ期 | |
| 12 | 8 | 火 | 505 | ミドル保育者基本研修(ステージⅡ)Ⅴ | |
| 510 | ミドル保育者研修に係る所長・園長研修 | ハイブリッド | |||
| 12 | 9 | 水 | 463-3 | 教育事務職員(県立学校)主査研修Ⅲ | |
| 83 | 英語指導力等向上研修(小学校)Ⅱ | ||||
| 12 | 10 | 木 | 83 | 英語指導力等向上研修(中・高等学校)Ⅱ | |
| 12 | 11 | 金 | 308 | 新任用校長研修3 | 遠隔 |
| 464-3 | 教育事務職員(県立学校)主幹(1~9年目)研修Ⅲ | ||||
| 452・453 | 教育事務職員(小・中学校)主査研修②・主幹研修② | ||||
| 458-6 | 教育事務職員(小・中学校)セレクト研修6 | ||||
| 12 | 12 | 土 | |||
| 12 | 13 | 日 | |||
| 12 | 14 | 月 | 508 | 主任保育士・幼稚園教頭等研修ステージⅡ-Ⅱ | ハイブリッド |
| 12 | 15 | 火 | |||
| 12 | 16 | 水 | |||
| 12 | 17 | 木 | 305 | 新任用教頭研修7 | 遠隔 |
| 12 | 18 | 金 | |||
| 12 | 19 | 土 | |||
| 12 | 20 | 日 | |||
| 12 | 21 | 月 | |||
| 12 | 22 | 火 | |||
| 12 | 23 | 水 | |||
| 12 | 24 | 木 | |||
| 12 | 25 | 金 | |||
| 12 | 26 | 土 | |||
| 12 | 27 | 日 | |||
| 12 | 28 | 月 | |||
| 12 | 29 | 火 | |||
| 12 | 30 | 水 | |||
| 12 | 31 | 木 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地:〒781-5103 高知市大津乙181 |
| 電話: 088-866-3890(代表) |
| FAX: 088-866-0074 |
| e-mail: 310308@ken.pref.kochi.lg.jp |
| 【総務企画部】 |
| ・総務企画担当 088-866-3890 |
| ・企画調整担当 088-866-3893 |
| 【次世代型教育推進部】 |
| ・次世代型教育推進担当 088-866-7385 |
| ・管理職・マネジメント研修担当 088-866-7383 |
| 【教職研修部】 |
| ・若年教員研修担当 088-866-7380 |
| ・中堅教員・人権教育・専門研修担当 088-866-5144 |
| ・幼保研修担当 088-866-3894 |
| ・特別支援教育担当 088-866-7378 |
| 【学校支援部】 |
| ・研究開発・グローバル教育担当 088-866-5155 |
| ・学力対策担当 088-866-7381 |
| 【教科研究センター】 |
| ・本部(教育センター2F) 088-866-3903 |
| ・東部(安芸総合庁舎4F) 0887-34-8051 |
| ・中部(中部教育事務所1F)088-893-6597 |
| ・西部(幡多総合庁舎3F) 0880-35-6251 |