公開日 2026年03月26日
更新日 2026年03月26日
下表の73河川については、今後システムにデータを搭載する予定です。
なお、各水系名をクリックしていただくと、公表済みの浸水想定区域図を確認いただけます。
| 水系名 | 河川名 | 流域市町村 | 備考 |
| 吉野川 | 小川川 | 大豊町 | |
| 木能津川 | 本山町 | ||
| 西谷川 | 本山町 | ||
| 北郷谷川 | 土佐町 | ||
| 瀬戸川 | 土佐町 | ||
| 中の川川 | いの町 | ||
| 物部川 | 物部川 | 香美市 | 永瀬ダム上流 |
| 片地川 | 香美市 | ||
| 佐古田川 | 香美市 | ||
| 仁井田川 | 香美市 | ||
| 後入川 | 香美市 | ||
| 川の内川 | 香美市 | ||
| 西川川 | 香美市 | ||
| 奈良川 | 香南市、香美市 | ||
| 日比原川 | 香美市 | ||
| 上韮生川 | 香美市 | ||
| 笹川 | 香美市 | ||
| 安野尾川 | 香美市 | ||
| 沼井川 | 香美市 | ||
| 井地谷川 | 香美市 | ||
| 舞川 | 香美市、香南市 | ||
| 長谷川 | 香南市 | ||
| 則友川 | 香美市 | ||
| 桑の川 | 香美市 | ||
|
|
仁淀川 | 仁淀川町、越知町、日高村、いの町 | 県管理区間(加田~大渡ダム) |
| 奥田川 | いの町 | ||
| 南谷川 | いの町 | ||
| 中の谷川 | いの町 | ||
| 早稲川 | いの町 | ||
| 谷川 | いの町 | ||
| 小野川 | いの町 | ||
| 勝賀瀬川 | いの町 | ||
| 上八川川 | いの町、越知町 | ||
| 小川川 | いの町 | ||
| 高樽川 | いの町 | ||
| 枝川川 | いの町 | ||
| 槙川川 | いの町 | ||
| 仁淀川② | 谷の内川 | 越知町 | |
| 宮谷川 | 越知町 | ||
| 坂折川 | 越知町 | ||
| 桐見川 | 越知町 | ||
| 南の川 | 越知町 | ||
| 土居川 | 仁淀川町 | ||
| 小郷川 | 仁淀川町 | ||
| 相の谷川 | 仁淀川町 | ||
| 安居川 | 仁淀川町 | ||
| 狩山川 | 仁淀川町 | ||
| 大野椿山川 | 仁淀川町 | ||
| 中津川 | 仁淀川町 | ||
| 北川 | 仁淀川町 | ||
| 長者川 | 仁淀川町 | ||
| 岩屋川 | 仁淀川町 | ||
| 伊尾木川 | 伊尾木川 | 安芸市 | 奈比賀地区より上流 |
| 安芸川 | 安芸川 | 安芸市 | 栃の木地区より上流 |
| 江ノ川 | 安芸市 | ||
| 帯谷川 | 安芸市 | ||
| 浜改田川 | 浜改田川 | 南国市 | |
| 十市川 | 十市川 | 高知市、南国市 | |
| 東沢川 | 東沢川 | 南国市 | |
| 国分川 | 江ノ口川 | 高知市 | |
| 鏡川 | 東川川 | 高知市 | |
| 竹島川 | 竹島川 | 高知市 | |
| 西谷川 | 西谷川 | 高知市 | |
| 新川川 | 新川川 | 高知市 | |
| 宇賀谷川 | 高知市 | ||
| 内の谷川 | 高知市 | ||
| 芳原川 | 高知市 | ||
| 大用川 | 高知市 | ||
| 桜川 | 神田川 | 須崎市 | |
| 鯛の川 | 須崎市 | ||
| 新荘川 | 坂ノ川川 | 須崎市 | |
| 依包川 | 須崎市 | ||
| 横川川 | 須崎市 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 電話: | 総務担当 088-823-9836 |
| 管理担当 088-823-9839 | |
| 計画担当 088-823-9838 | |
| 治水担当 088-823-9841 | |
| 利水担当 088-823-9843 | |
| ファックス: | 088-823-9129 |
| メール: | 170901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード