公開日 2024年04月17日
更新日 2024年10月18日
貝毒関係情報
野見・須崎湾の貝毒終息により、現在高知県において貝毒発生は確認されておりません。
野見・須崎湾 貝毒関係情報(二枚貝類の採取及び出荷の自粛要請解除):令和6年3月18日
貝毒検査結果 (令和6年10月18日 現在)
検査日 (検体採取日/結果判明日) |
検 査 対 象 | 麻痺性貝毒 ※規制値は4.0MU/gを超える値 |
下痢性貝毒 ※規制値は0.16mgOA当量/kgを超える値 |
地 区 詳 細 |
2024.08.06/08.21 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.07.11/07.23 |
カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.06.10/06.20 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.05.07/05.17 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.04.05/04.15 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.03.14/03.26 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2024.02.09/02.20 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2023.08.22/09.01 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2023.07.12/07.25 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2023.06.15/06.26 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2023.05.08/05.18 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
2023.04.18/05.01 | カキ | 2.0MU/g未満 | ー | 宿毛湾 |
令和4年度末までの結果は こちら をクリック |
海域: 野見湾
検査日 (検体採取日/結果判明日) |
検 査 対 象 | 麻痺性貝毒 ※規制値は4.0MU/gを超える値 |
下痢性貝毒 ※規制値は0.16mgOA当量/kgを超える値 |
地 区 詳 細 |
2024.03.07/03.18 | カキ | 2.0MU/g未満 | - | 野見湾 |
2024.02.29/03.11 | カキ | 2.0MU/g未満 | - | 野見湾 |
2024.02.22/03.04 | カキ | 2.8MU/g | - | 野見湾 |
2024.02.16/02.26 |
カキ | 5.8MU/g |
- |
野見湾 |
2024.02.08/02.19 | カキ | 31.0MU/g | - | 野見湾 |
2024.01.24/02.02 | カキ | 16.0MU/g | - | 野見湾 |
令和4年度末までの結果は こちら をクリック |
海域: 浦ノ内湾
検査日 (検体採取日/結果判明日) |
検 査 対 象 | 麻痺性貝毒 ※規制値は4.0MU/gを超える値 |
下痢性貝毒 ※規制値は0.16mgOA当量/kgを超える値 |
地 区 詳 細 |
2024.10.07/10.17 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2024.09.10/09.26 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2024.08.06/08.20 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2024.07.08/07.22 | アサリ | 2.0MU/g未満 | ー | 浦ノ内湾 |
2024.06.06/06.17 | アサリ | 2.0MU/g未満 | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2024.05.28/06.06 | アサリ | 2.0MU/g未満 | ー | 浦ノ内湾 |
2024.05.07/05.17 | アサリ | 2.0MU/g未満 | ー | 浦ノ内湾 |
2024.03.05/03.18 | アサリ | 2.0MU/g未満 | ー | 浦ノ内湾 |
2024.02.14/02.26 | アサリ | 2.0MU/g未満 | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2023.10.05/10.20 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2023.09.07/09.21 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2023.08.10/08.24 | アサリ | ー | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2023.07.04/07.14 | アサリ | 2.0MU/g未満 | ー | 浦ノ内湾 |
2023.06.06/06.16 | アサリ | 2.0MU/g未満 | 検出されず | 浦ノ内湾 |
2023.05.09/05.18 | アサリ | 2.0MU/g未満 | 検出されず | 浦ノ内湾 |
令和4年度末までの結果は こちら をクリック |
海域: 土佐清水
検査日 (検体採取日/結果判明日) |
検 査 対 象 | 麻痺性貝毒 ※規制値は4.0MU/gを超える値 |
下痢性貝毒 ※規制値は0.16mgOA当量/kgを超える値 |
地 区 詳 細 |
2024.08.22/09.02 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2024.07.22/08.01 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2024.06.18/06.28 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2024.04.25/05.09 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2024.03.14/03.26 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2023.08.24/09.04 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2023.07.27/08.09 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2023.06.23/07.05 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
2023.05.09/05.18 | ヒオウギガイ | 2.0MU/g未満 | ー | あしずり港 |
令和4年度末までの結果は こちら をクリック |
参考
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) | ||
電話: | 資源・生産 | 088-821-4829 | |
構造改善 | 088-821-4613 | ||
内水面振興 | 088-821-4606 | ||
水産物外商室 | 流通・消費拡大 | 088-821-4611 | |
加工・輸出振興 | 088-821-4552 | ||
ファックス: | 088-821-4528 | ||
メール: | 040401@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード