公開日 2018年09月14日
高知県では、徳島県、香川県、愛媛県と連携して、中秋の名月を含む9月20日(木)から9月26日(水)までの20時~22時に各施設の照明やライトアップした看板等の一斉消灯を呼びかけるライトダウンキャンペーン「ムーンナイトSHIKOKU」を実施します。
特に、中秋の名月である9月24日(月・祝)は特別実施日です。本イベントの趣旨をご理解のうえ、多くの企業や団体の皆さまにご参加いただきますようお願いします。
また、参加登録の対象とはしておりませんが、この機会にご家庭においても日々の不要な照明の消灯にご協力をお願いします。
ムーンナイトSHIKOKU ~中秋の名月 ライトダウン~
実施期間:9月20日(木)から26日(水) 20時から22時
特別実施日:9月24日(月・祝) 20時から22時
夜の街に浮かび上がるネオンや看板、施設を照らすライト。これらの照明にはすべて電気エネルギーが使われています。
電気エネルギーは、発電時にCO2などの温室効果ガスを排出するため、地球温暖化の原因の一つとなっています。
月のきれいな十五夜に、不要なあかりを消して月明かりのなかで静かに私たちのライフスタイルを見つめなおし、一人ひとりが地球のためにできることを考えてみませんか?
「ムーンナイトSHIKOKU」は、普段、ライトアップされている看板や施設、オフィス等のあかりを消灯することで、日頃いかに照明を使用しているかを実感していただき、省エネルギーやCO2削減の必要性、地球温暖化問題について考えていただくことを目的としたイベントです。
参加企業・団体を募集しています
参加のご登録はこちらから(ご登録いただいた皆様は、ホームページで紹介します。)
→ 参加登録フォーム
複数施設参加いただける場合は、申し訳ありませんがこちらの参加登録フォームではなく、下記参加登録票にてEメール又はFAXでお申し込みをお願いします。
Eメール又はFAXでお申し込みの方はこちらから
削減消費電力量の計算方法
削減消費電力量の計算については、こちらの計算ツールをご利用ください。
なお、下記の計算方法でも算出できます。
【計算方法】
電力W(ワット)×照明の個数×消灯時間×実施日数=削減消費電力量
(例)高知県庁新エネルギー推進課で1日だけライトダウンを行ったときの削減消費電力量は・・・
⇒32Wの蛍光灯×24本×2時間×1日=1,536Wh →1.54kWh
参加登録いただいた皆様をご紹介します。
~ムーンナイトSHIKOKU参加登録施設一覧(平成29年度)~
No | 企業(団体名) | 施 設 名 | 所在市町村 | 総削減消費 電力量(kWh) |
実施日数 | URL | |
1 | 1 | 高知県市町村総合事務組合 | 高知県自治会館 | 高知市 | 7 | http://www.c-kochi.jp/sogojimukumiai/ | |
2 | 1 | 幡多信用金庫 | 本店及び県内各支店 | 県内 | 3 | http://www.shinkin.co.jp/hatashin | |
3 | 1 | (株)オルタステクノロジー | 本社、高知工場 | 南国市 | 21 | 7 | http://www.ortustech.co.jp/ |
4 | 1 | 四国パイプ工業株式会社 | 本社 | 高知市 | 7 | http://www.yonpai.co.jp/ | |
5 | 1 | 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合 | 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合 | 高知市 | 2 | 5 | http://www.kochinoyado.or.jp/ |
6 | 1 | 四国旅客鉄道株式会社高知駅 | 高知駅(くじらドーム) | 高知市 | 28,000 | 7 | http://www.jr-shikoku.co.jp |
7 | 1 | (株)ナンコクスーパー | パステ店 | 南国市 | 14 | 1 | http://www.nankokusuper.net/ |
2 | (株)ナンコクスーパー | 下知店 | 高知市 | 7 | 1 | http://www.nankokusuper.net/ | |
3 | (株)ナンコクスーパー | 長浜店 | 高知市 | 2 | 1 | http://www.nankokusuper.net/ | |
4 | (株)ナンコクスーパー | 高須店 | 高知市 | 23 | 1 | http://www.nankokusuper.net/ | |
5 | (株)ナンコクスーパー | 大津店 | 高知市 | 10 | 1 | http://www.nankokusuper.net/ | |
8 | 1 | (株)高知銀行 | 本支店58店舗 | 県内 | 7 | http://www.kochi-bank.co.jp | |
9 | 1 | 香美市役所 | 香美市役所 | 香美市 | 120 | 1 | http://www.city.kami.kochi.jp |
10 | 1 | 本山町役場 | 本山町役場(本庁舎) | 本山町 | 1 | https://kochi-iju.jpshoukai/munic/motoyamacho.shtml | |
2 | 本山町役場 | 本山町役場(西庁舎) | 本山町 | 1 | http://www.town.motoyama.kochi.jp/ | ||
3 | 本山町役場 | 本山町保健センター | 本山町 | 1 | http://www.town.motoyama.kochi.jp/ | ||
4 | 本山町役場 | 本山町プラチナセンター | 本山町 | 1 | http://www.town.motoyama.kochi.jp/ | ||
11 | 1 | パシフィックソフトウェア開発株式会社 | パシフィックソフトウェア開発株式会社 | 高知市 | 1 | http://www.pacificsoftware.co.jp | |
12 | 1 | (公財)高知県文化財団 高知県立歴史民俗資料館 | 高知県立歴史民俗資料館 | 南国市 | 6 | http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/ | |
13 | 1 | 株式会社 玉井 | タマイセンター知寄町店 屋外照明(外周ネオン等) | 高知市 | 7.7 | 1 | http://www.tamai-777.com/ |
2 | 株式会社 玉井 | タマイセンター東雲町店 屋外照明(外周ネオン等) | 高知市 | 7.2 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
3 | 株式会社 玉井 | タマイセンター瀬戸店 屋外照明(外周ネオン等) | 高知市 | 7.7 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
4 | 株式会社 玉井 | タマイセンター南国店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 南国市 | 8.3 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
5 | 株式会社 玉井 | タマイセンター野市店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 香南市 | 6 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
6 | 株式会社 玉井 | タマイセンター安芸店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 安芸市 | 3.4 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
7 | 株式会社 玉井 | タマイセンター田野店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 田野町 | 8.8 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
8 | 株式会社 玉井 | タマイセンター室戸店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 室戸市 | 8 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
9 | 株式会社 玉井 | タマイセンター佐川店 屋外照明(外周ネオン、看板等) | 佐川町 | 3.2 | 1 | http://www.tamai-777.com/ | |
10 | 株式会社 玉井 | ホテルTAMAI | 安芸市 | 0 | 1 | http://hotel-tamai.net/ | |
14 | 1 | イオンモール高知 | イオンモール高知 | 高知市 | 1 | http://kochi-aeonmall.com/ | |
15 | 1 | 高知ヤクルト販売株式会社 | 本社(出入口横の看板照明) | 南国市 | 3 | http://www.kochi-yakult.com/ | |
16 | 1 | 四国電力(株) | 高知支店 | 高知市 | 7 | http://www.yonden.co.jp | |
17 | 1 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 高知電気ビル6F、7F | 高知市 | 1 | http://www.tokiomarine-nichido.co.jp | |
18 | 1 | (株)相愛 | 外灯 | 高知市 | 7 | 7 | https://www.soai-net.co.jp/ |
19 | 1 | 富士電機(株)四国支社 高知営業所 | 朝日生命高知ビル事務所 | 高知市 | 12 | 4 | http://www.fujielectric.co.jp/?from_top=hdr_top |
20 | 1 | ピアノバー赤い靴 | 高知城ライトアップ | 高知市 | 7 | http://www.yon-e.co.jp | |
21 | 1 | 四電エンジニアリング(株) 高知支店 | 高知支店 | 高知市 | 7 | http://www.yon-e.co.jp | |
22 | 1 | (株)城西館 | 城西館 | 高知市 | 10 | 1 | https://www.jyoseikan.co.jp/ |
23 | 1 | 高知城管理事務所 | 高知城 | 高知市 | http://kochipark.jp/kochijyo/ |
PRツールの提供
参加登録いただいた皆様には、次のとおり、お客様等へのPRツールを提供しますので、ご自由にお使いください。
(四国地球温暖化対策推進連絡協議会作成)
【PRツール】
「ムーンナイトSHIKOKU」募集案内
関係団体や関係部署等への回覧等にご利用ください。
→「ムーンナイトSHIKOKU」募集案内[PDF:162KB]
四国各県の「ムーンナイトSHIKOKU」ホームページ
○徳島県
○香川県
○愛媛県
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 企画調整担当 088-821-4538 |
温暖化対策担当 088-821-4841 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030901@ken.pref.kochi.lg.jp |
YouTube: | 高知県環境計画推進課 |
Instagram: | 高知県環境計画推進課 |
X: | 高知県環境計画推進課 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード