【EXCELデータ追加】病床機能報告制度の報告内容の公表について

公開日 2022年09月27日

高知県における医療機能ごとの病床の状況

 


【追加内容について】

EXCEL形式データを追加します。

病床の機能分化・連携促進のために、どうぞご活用ください。

安芸医療圏[ZIP:766KB]

中央医療圏[ZIP:11MB]

高幡医療圏[ZIP:701KB]

幡多医療圏[ZIP:2MB]

 

以下、同文です。

 

(地域医療構想について)

 今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。

 そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。

 こうしたことから、都道府県は、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定します。

 

(病床機能報告制度について)

 地域医療構想の策定にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。

 そのために必要なデータを収集するため、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。

 また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとしています。

 

(報告された情報の公表)

 報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

 

(医療機能について)

 医療機関が報告し、都道府県が2025年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です。

 

高度

急性期

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。

慢性期

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

 

 

■現状

 2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 二次医療圏名をクリックすると、施設一覧へ移動します。

二次医療圏

全体

 

 

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

無回答

 

3901安芸

563

0

284

44

235

0

 

3902中央

12,101

1,525

3,740

1,262

5,500

74

 

3903高幡

806

0

247

130

429

0

 

3904幡多

1,536

6

667

135

728

0

 

総計

15,006

1,531

4,938

1,571

6,892

74

 

 

■6年後の予定

 2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 二次医療圏名をクリックすると、施設一覧へ移動します。

二次医療圏

全体

 

 

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

無回答

 

3901安芸

563

0

239

89

235

0

 

3902中央

12,101

1,993

2,999

1,396

5,654

59

 

3903高幡

806

0

191

130

485

0

 

3904幡多

1,536

6

667

128

735

0

 

総計

15,006

1,999

4,096

1,743

7,109

59

 

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合


安芸圏域(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村)における医療機能ごとの病床の状況

■現状

 2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
医療法人 臼井会 田野病院 84 0 40 44 0
医療法人愛生会室戸中央病院 96 0 0 0 96
医療法人瑞風会森澤病院 72 0 0 0 72
芸西病院 48 0 0 0 48
高知県立あき総合病院 175 0 175 0 0
室戸病院 50 0 50 0 0
はまうづ医院 19 0 0 0 19
医療法人緑風会EASTマリンクリニック 19 0 19 0 0
総計 563 0 284 44 235

■6年後の予定

 2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
医療法人 臼井会 田野病院 84 0 40 44 0
医療法人愛生会室戸中央病院 96 0 0 0 96
医療法人瑞風会森澤病院 72 0 0 0 72
芸西病院 48 0 0 0 48
高知県立あき総合病院 175 0 130 45 0
室戸病院 50 0 50 0 0
はまうづ医院 19 0 0 0 19
医療法人緑風会EASTマリンクリニック 19 0 19 0 0
総計 563 0 239 89 235

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合


中央圏域(高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村)における医療機能ごとの病床の状況

■現状

 2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)    
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床) 無回答(床)
JA高知病院 178 0 163 0 0 15
いずみの病院 238 0 130 60 48 0
いの町立国民健康保険仁淀病院 100 0 60 0 40 0
だいいちリハビリテーション病院 180 0 60 60 60 0
もみのき病院 60 0 60 0 0 0
医療法人 杏林会 高知ハーモニー・ホスピタル 22 0 0 0 22 0
医療法人 久会 図南病院 183 0 78 0 105 0
医療法人 山秀会 山﨑外科整形外科病院 62 0 0 22 40 0
医療法人 仁泉会 朝倉病院 312 0 0 0 312 0
医療法人 青雲会 清和病院 138 0 34 0 104 0
医療法人 野並会 高知病院 124 0 26 48 50 0
医療法人 緑風会 海里マリン病院 76 0 39 37 0 0
医療法人つくし会南国病院 102 0 0 0 102 0
医療法人みつる会高知脳神経外科病院 47 0 47 0 0 0
医療法人一心会安部病院 51 0 0 0 51 0
医療法人永島会 永井病院 100 0 0 0 100 0
医療法人岡村会 岡村病院 145 0 145 0 0 0
医療法人岡本会さくら病院 102 0 0 0 102 0
医療法人薫風会毛山病院 45 0 45 0 0 0
医療法人互光会長浜病院 50 0 0 50 0 0
医療法人光陽会 関田病院 58 0 40 0 18 0
医療法人公世会野市中央病院 171 0 91 30 50 0
医療法人厚愛会高知城東病院 243 0 0 0 243 0
医療法人高田会高知記念病院 174 0 38 0 136 0
医療法人三和会国吉病院 106 0 69 0 37 0
医療法人山口会高知厚生病院 76 0 40 0 36 0
医療法人山村会山村病院 78 0 0 0 78 0
医療法人産研会上町病院 179 0 0 0 179 0
医療法人慈光会岡豊病院 42 0 0 0 42 0
医療法人社団若鮎北島病院 50 0 50 0 0 0
医療法人十全会 早明浦病院 150 0 0 0 150 0
医療法人恕泉会リハビリテーション病院すこやかな杜 60 0 0 60 0 0
医療法人新松田会 愛宕病院 492 0 225 50 217 0
医療法人仁生会三愛病院 146 0 0 0 146 0
医療法人清香会北村病院 60 0 0 0 60 0
医療法人生生会下村病院 41 0 0 0 41 0
医療法人川村会川村病院 77 0 32 0 45 0
医療法人浅井会浅井病院 60 0 0 0 60 0
医療法人藤原会藤原病院 117 0 0 0 117 0
医療法人博愛会横浜病院 180 0 0 0 180 0
医療法人博信会中ノ橋病院 80 0 0 0 80 0
医療法人白菊会白菊園病院 187 0 0 47 140 0
医療法人豊秋会 香北病院 90 0 0 0 90 0
井上病院 108 0 0 0 108 0
岡林病院 91 0 0 0 91 0
間崎病院 38 0 0 0 38 0
近森オルソリハビリテーション病院 100 0 0 100 0 0
近森リハビリテーション病院 180 0 0 180 0 0
見元回生病院 60 0 0 0 60 0
香長中央病院 197 0 0 0 197 0
高橋病院 54 0 54 0 0 0
高知医療生活協同組合高知生協病院 114 0 114 0 0 0
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 603 603 0 0 0 0
高知高須病院 63 0 63 0 0 0
高知整形・脳外科病院 102 0 30 32 40 0
高知赤十字病院 468 0 468 0 0 0
高知総合リハビリテーション病院 255 0 0 0 255 0
高知大学医学部附属病院 570 570 0 0 0 0
国立病院機構高知病院 402 7 275 0 120 0
佐川町立高北国民健康保険病院 98 0 50 0 48 0
細木ユニティ病院 36 0 0 0 36 0
細木病院 320 0 134 52 134 0
三谷病院 60 0 0 0 60 0
山﨑病院 60 0 0 0 60 0
社会医療法人近森会近森病院 345 345 0 0 0 0
森木病院 33 0 0 0 33 0
前田病院 60 0 28 0 32 0
大杉中央病院 92 0 0 92 0 0
潮江高橋病院 80 0 0 0 80 0
町田病院 60 0 60 0 0 0
田村内科整形外科病院 70 0 0 30 40 0
田中整形外科病院 112 0 62 50 0 0
土佐希望の家 140 0 0 0 140 0
土佐市立土佐市民病院 150 0 96 54 0 0
土佐田村病院 90 0 0 0 90 0
島本病院 139 0 0 0 139 0
同仁病院 76 0 0 0 76 0
特定医療法人竹下会竹下病院 85 0 53 0 32 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院 165 0 106 59 0 0
南国中央病院 99 0 45 54 0 0
平田病院 68 0 20 0 48 0
本山町立国保嶺北中央病院 111 0 59 0 52 0
木村病院 59 0 0 0 59 0
いの町立国民健康保険長沢診療所 18 0 0 0 18 0
おの肛門科・胃腸科・外科 19 0 19 0 0 0
きたむら心臓血管外科内科 19 0 19 0 0 0
クリニック ひろと 19 0 0 19 0 0
こうちクリニック胃腸科・内科 19 0 19 0 0 0
こんどうクリニック 19 0 19 0 0 0
さんさんクリニック 19 0 19 0 0 0
ネクストホームクリニック 19 0 19 0 0 0
フレッククリニック 19 0 19 0 0 0
わだ眼科皮膚科 2 0 0 0 0 2
安岡眼科 17 0 17 0 0 0
医療法人 仁栄会 島津クリニック比島 19 0 0 0 19 0
医療法人 速水会 たにむら産婦人科 19 0 19 0 0 0
医療法人岩河会岩河整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人桔梗ヶ丘会 橋本外科胃腸科内科 19 0 0 0 19 0
医療法人久武会もえぎクリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人敬善会前田メディカルクリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人孝仁会杉本整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人幸瑛會 藤井クリニック 14 0 0 0 0 14
医療法人高尚会川田整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人若槻会若槻産婦人科クリニック 4 0 4 0 0 0
医療法人順光会高須ヒカリ眼科 6 0 0 0 0 6
医療法人勝真会こうない坂医院 19 0 19 0 0 0
医療法人祥和会坂本内科 19 0 0 19 0 0
医療法人成仁会 快聖クリニック 19 0 0 0 19 0
医療法人荘正会高須どい産婦人科 13 0 13 0 0 0
医療法人多喜会伊藤外科乳腺クリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人福森会福森循環器科小児科 19 0 0 0 19 0
医療法人防治会勤労クリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人陽光会宮田整形外科 19 0 0 0 0 19
岡本内科 19 0 19 0 0 0
香美市立大栃診療所 19 0 0 0 19 0
高知いちょう医院 19 0 19 0 0 0
高知ファミリークリニック 19 0 19 0 0 0
高知県立療育福祉センター 19 0 0 19 0 0
高知見元医院 19 0 19 0 0 0
国見産婦人科 19 0 19 0 0 0
山崎内科泌尿器科 19 0 0 0 19 0
西村整形外科医院 19 0 0 19 0 0
青木脳神経外科形成外科 19 0 19 0 0 0
川田内科 19 0 19 0 0 0
町田整形外科 19 0 19 0 0 0
田村産婦人科 19 0 19 0 0 0
田内眼科 7 0 7 0 0 0
内田脳神経外科 19 0 0 0 19 0
楠目循環器科内科・眼科 19 0 0 19 0 0
富田小児科 3 0 3 0 0 0
福田心臓・消化器内科 19 0 19 0 0 0
北村産婦人科 13 0 13 0 0 0
夜須診療所 18 0 0 0 0 18
総計 12,101 1,525 3,740 1,262 5,500 74

■6年後の予定

2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)    
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床) 無回答(床)
JA高知病院 178 0 115 63 0 0
いずみの病院 238 0 130 60 48 0
いの町立国民健康保険仁淀病院 100 0 60 0 40 0
だいいちリハビリテーション病院 180 0 60 60 60 0
もみのき病院 60 0 60 0 0 0
医療法人 杏林会 高知ハーモニー・ホスピタル 22 0 0 0 22 0
医療法人 久会 図南病院 183 0 42 36 105 0
医療法人 山秀会 山﨑外科整形外科病院 62 0 22 0 40 0
医療法人 仁泉会 朝倉病院 312 0 0 0 312 0
医療法人 青雲会 清和病院 138 0 0 34 104 0
医療法人 野並会 高知病院 124 0 26 48 50 0
医療法人 緑風会 海里マリン病院 76 0 39 37 0 0
医療法人つくし会南国病院 102 0 0 0 102 0
医療法人みつる会高知脳神経外科病院 47 0 47 0 0 0
医療法人一心会安部病院 51 0 0 0 51 0
医療法人永島会 永井病院 100 0 0 0 100 0
医療法人岡村会 岡村病院 145 0 145 0 0 0
医療法人岡本会さくら病院 102 0 0 0 102 0
医療法人薫風会毛山病院 45 0 45 0 0 0
医療法人互光会長浜病院 50 0 0 50 0 0
医療法人光陽会 関田病院 58 0 40 0 18 0
医療法人公世会野市中央病院 171 0 91 30 50 0
医療法人厚愛会高知城東病院 243 0 0 0 243 0
医療法人高田会高知記念病院 174 0 38 0 136 0
医療法人三和会国吉病院 106 0 69 0 37 0
医療法人山口会高知厚生病院 76 0 40 0 36 0
医療法人山村会山村病院 78 0 0 0 78 0
医療法人産研会上町病院 179 0 0 0 179 0
医療法人慈光会岡豊病院 42 0 0 0 42 0
医療法人社団若鮎北島病院 50 0 50 0 0 0
医療法人十全会 早明浦病院 150 0 0 0 150 0
医療法人恕泉会リハビリテーション病院すこやかな杜 60 0 0 60 0 0
医療法人新松田会 愛宕病院 492 0 225 50 217 0
医療法人仁生会三愛病院 146 0 0 0 146 0
医療法人清香会北村病院 60 0 0 0 60 0
医療法人生生会下村病院 41 0 0 0 41 0
医療法人川村会川村病院 77 0 32 0 45 0
医療法人浅井会浅井病院 60 0 0 0 60 0
医療法人藤原会藤原病院 117 0 0 0 117 0
医療法人博愛会横浜病院 180 0 0 0 180 0
医療法人博信会中ノ橋病院 80 0 0 0 80 0
医療法人白菊会白菊園病院 187 0 0 47 140 0
医療法人豊秋会 香北病院 90 0 0 0 90 0
井上病院 108 0 0 0 108 0
岡林病院 91 0 0 0 91 0
間崎病院 38 0 0 0 38 0
近森オルソリハビリテーション病院 100 0 0 100 0 0
近森リハビリテーション病院 180 0 0 180 0 0
見元回生病院 60 0 0 0 60 0
香長中央病院 197 0 0 0 197 0
高橋病院 54 0 0 0 54 0
高知医療生活協同組合高知生協病院 114 0 114 0 0 0
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 603 603 0 0 0 0
高知高須病院 63 0 63 0 0 0
高知整形・脳外科病院 102 0 30 32 40 0
高知赤十字病院 468 468 0 0 0 0
高知総合リハビリテーション病院 255 0 0 0 255 0
高知大学医学部附属病院 570 570 0 0 0 0
国立病院機構高知病院 402 7 275 0 120 0
佐川町立高北国民健康保険病院 98 0 50 0 48 0
細木ユニティ病院 36 0 0 0 36 0
細木病院 320 0 134 82 104 0
三谷病院 60 0 0 0 60 0
山﨑病院 60 0 0 0 60 0
社会医療法人近森会近森病院 345 345 0 0 0 0
森木病院 33 0 0 0 33 0
前田病院 60 0 28 0 32 0
大杉中央病院 92 0 0 0 92 0
潮江高橋病院 80 0 0 0 80 0
町田病院 60 0 60 0 0 0
田村内科整形外科病院 70 0 0 30 40 0
田中整形外科病院 112 0 62 50 0 0
土佐希望の家 140 0 0 0 140 0
土佐市立土佐市民病院 150 0 96 54 0 0
土佐田村病院 90 0 0 0 90 0
島本病院 139 0 0 0 139 0
同仁病院 76 0 0 0 76 0
特定医療法人竹下会竹下病院 85 0 0 53 32 0
独立行政法人地域医療機能推進機構 高知西病院 165 0 106 59 0 0
南国中央病院 99 0 45 54 0 0
平田病院 68 0 20 0 48 0
本山町立国保嶺北中央病院 111 0 59 0 52 0
木村病院 59 0 0 0 59 0
いの町立国民健康保険長沢診療所 18 0 0 0 18 0
おの肛門科・胃腸科・外科 19 0 19 0 0 0
きたむら心臓血管外科内科 19 0 19 0 0 0
クリニック ひろと 19 0 0 19 0 0
こうちクリニック胃腸科・内科 19 0 19 0 0 0
こんどうクリニック 19 0 19 0 0 0
さんさんクリニック 19 0 0 19 0 0
ネクストホームクリニック 19 0 19 0 0 0
フレッククリニック 19 0 19 0 0 0
わだ眼科皮膚科 2 0 0 0 0 2
安岡眼科 17 0 17 0 0 0
医療法人 仁栄会 島津クリニック比島 19 0 0 0 19 0
医療法人 速水会 たにむら産婦人科 19 0 0 0 19 0
医療法人岩河会岩河整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人桔梗ヶ丘会 橋本外科胃腸科内科 19 0 0 0 19 0
医療法人久武会もえぎクリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人敬善会前田メディカルクリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人孝仁会杉本整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人幸瑛會 藤井クリニック 14 0 0 0 0 14
医療法人高尚会川田整形外科 19 0 19 0 0 0
医療法人若槻会若槻産婦人科クリニック 4 0 4 0 0 0
医療法人順光会高須ヒカリ眼科 6 0 0 0 0 6
医療法人勝真会こうない坂医院 19 0 19 0 0 0
医療法人祥和会坂本内科 19 0 0 19 0 0
医療法人成仁会 快聖クリニック 19 0 0 0 19 0
医療法人荘正会高須どい産婦人科 13 0 13 0 0 0
医療法人多喜会伊藤外科乳腺クリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人福森会福森循環器科小児科 19 0 0 0 19 0
医療法人防治会勤労クリニック 19 0 0 0 19 0
医療法人陽光会宮田整形外科 19 0 0 0 0 19
岡本内科 19 0 19 0 0 0
香美市立大栃診療所 19 0 0 0 19 0
高知いちょう医院 19 0 19 0 0 0
高知ファミリークリニック 19 0 19 0 0 0
高知県立療育福祉センター 19 0 0 19 0 0
高知見元医院 19 0 19 0 0 0
国見産婦人科 19 0 19 0 0 0
山崎内科泌尿器科 19 0 0 0 19 0
西村整形外科医院 19 0 0 19 0 0
青木脳神経外科形成外科 19 0 19 0 0 0
川田内科 19 0 19 0 0 0
町田整形外科 19 0 19 0 0 0
田村産婦人科 19 0 19 0 0 0
田内眼科 7 0 7 0 0 0
内田脳神経外科 19 0 0 0 19 0
楠目循環器科内科・眼科 19 0 0 19 0 0
富田小児科 3 0 3 0 0 0
福田心臓・消化器内科 19 0 19 0 0 0
北村産婦人科 13 0 0 13 0 0
夜須診療所 18 0 0 0 0 18
総計 12,101 1,993 2,999 1,396 5,654 59

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合


高幡圏域(須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町)における医療機能ごとの病床の状況

■現状

 2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
ネオリゾートちひろ病院 89 0 0 0 89
医療法人健美会なかとさ病院 51 0 0 0 51
医療法人高幡会大西病院 97 0 0 0 97
医療法人須崎会高陵病院 169 0 40 0 129
医療法人川村会くぼかわ病院 172 0 50 88 34
須崎くろしお病院 160 0 108 42 10
梼原町立国民健康保険梼原病院 30 0 30 0 0
四万十町国民健康保険大正診療所 19 0 19 0 0
島津クリニック 19 0 0 0 19
総計 806 0 247 130 429

■6年後の予定

 2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
ネオリゾートちひろ病院 89 0 0 0 89
医療法人健美会なかとさ病院 51 0 0 0 51
医療法人高幡会大西病院 97 0 0 0 97
医療法人須崎会高陵病院 169 0 40 0 129
医療法人川村会くぼかわ病院 172 0 50 88 34
須崎くろしお病院 160 0 52 42 66
梼原町立国民健康保険梼原病院 30 0 30 0 0
四万十町国民健康保険大正診療所 19 0 19 0 0
島津クリニック 19 0 0 0 19
総計 806 0 191 130 485

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合


幡多圏域(宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町)における医療機能ごとの病床の状況

■現状

 2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
    高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
医療法人慈恵会中村病院 60 0 0 0 60
医療法人島津会幡多病院 45 0 0 0 45
吉井病院 40 0 0 0 40
高知県立幡多けんみん病院 330 6 324 0 0
四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 97 0 97 0 0
松谷病院 54 0 0 0 54
松本病院 40 0 0 0 40
森下病院 131 0 0 0 131
聖ヶ丘病院 45 0 0 0 45
大月町国民健康保険大月病院 25 0 25 0 0
竹本病院 131 0 54 77 0
筒井病院 56 0 0 32 24
特定医療法人 長生会 大井田病院 93 0 50 0 43
幡多希望の家 51 0 0 0 51
木俵病院 90 0 0 0 90
渭南病院 105 0 38 0 67
こじま眼科 7 0 0 7 0
医療法人光晴会小原外科肛門科胃腸科 19 0 19 0 0
菊地産婦人科医院 16 0 16 0 0
三原村国民健康保険診療所 6 0 6 0 0
四万十市国民健康保険西土佐診療所 19 0 0 0 19
松谷内科 19 0 19 0 0
正木整形外科 19 0 0 19 0
大西内科胃腸科医院 19 0 0 0 19
中村クリニック 19 0 19 0 0
総計 1,536 6 667 135 728

■6年後の予定

 2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 URLをクリックすると、それぞれの個票データへ移動します。

施設名称 全体(床)  
高度急性期(床) 急性期(床) 回復期(床) 慢性期(床)
医療法人慈恵会中村病院 60 0 0 0 60
医療法人島津会幡多病院 45 0 0 0 45
吉井病院 40 0 0 0 40
高知県立幡多けんみん病院 330 6 324 0 0
四万十市国民健康保険四万十市立市民病院 97 0 97 0 0
松谷病院 54 0 0 0 54
松本病院 40 0 0 0 40
森下病院 131 0 0 0 131
聖ヶ丘病院 45 0 0 0 45
大月町国民健康保険大月病院 25 0 25 0 0
竹本病院 131 0 54 77 0
筒井病院 56 0 0 32 24
特定医療法人 長生会 大井田病院 93 0 50 0 43
幡多希望の家 51 0 0 0 51
木俵病院 90 0 0 0 90
渭南病院 105 0 38 0 67
こじま眼科 7 0 0 0 7
医療法人光晴会小原外科肛門科胃腸科 19 0 19 0 0
菊地産婦人科医院 16 0 16 0 0
三原村国民健康保険診療所 6 0 6 0 0
四万十市国民健康保険西土佐診療所 19 0 0 0 19
松谷内科 19 0 19 0 0
正木整形外科 19 0 0 19 0
大西内科胃腸科医院 19 0 0 0 19
中村クリニック 19 0 19 0 0
総計 1,536 6 667 128 735

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合


(謝辞)

 各医療機関におかれましては、お忙しい中、病床機能報告制度にご協力いただき、誠にありがとうございました。

 このデータを活用し、関係者の方々と共に、本県の医療をより良くしていきたいです。

 県民の皆様も、どうぞご活用いただき、医療を受ける際の判断材料としていただければ幸いです。

 以上です。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 医療政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画調整 088-823-9649
看護 088-823-9665
地域医療 088-823-9625
医師確保 088-823-9660
医事指導 088-823-9623・9749
ファックス: 088-823-9137
メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ