公開日 2017年12月04日
平成29年度 統計調査実施一覧
 県が統計調査を行う場合は、あらかじめ総務大臣への届出が必要となっています。(統計法第24条)
 届出した統計は次のとおりです。
 
| 統計調査名 | 担当課 | 実施時期 | |
| 1 | 高知県観光入込客統計調査 | 観光政策課 | 平成29年 7月  1日から 平成30年 4月30日まで | 
| 2 | 高知県県外観光客動態調査 | 観光政策課 | 平成29年 4月下旬から 平成30年 3 月31日まで | 
| 3 | 木材統計調査 (木材産業に関する県の基本施策のための基礎資料) | 木材産業振興課 | 平成29年 6月上旬から 平成29年11月中旬まで | 
| 4 | 林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査 | 森づくり推進課 | 平成29年 7月下旬から 平成29年10月30日まで | 
| 5 | 県民世論調査 | 広報広聴課 | 平成29年 8月上旬から 平成29年 8月31日まで | 
| 6 | 高知県商品流通調査 (「平成27年高知県産業連関表」作成のための基礎資料) | 統計課 | 平成29年 8月16日から 平成29年 9月30日まで | 
| 7 | 高知県工業統計補完調査 | 統計課 | 平成29年 9月中旬から 平成29年12月15日まで | 
| 8 | 平成30年家畜頭羽数調査 | 畜産振興課 | 平成30年 1月上旬から 平成30年 2月23日まで | 
| 9 | 内水面漁業漁獲統計調査 | 漁業振興課 | 平成30年 2月下旬から 平成30年 3月下旬まで | 
| ※ 各調査の詳細については、それぞれの担当課にお問い合わせください。 | 
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 | 
| 電話: | 代表 088-823-9343 | 
| ファックス: | 088-823-9257 | 
| メール: | 121901@ken.pref.kochi.lg.jp |