公開日 2023年11月15日
更新日 2024年05月20日
令和5年10月20日(金曜日)に開催された『こうちカーボンニュートラル推進フォーラム2023』の中で、高知県地球温暖化防止県民会議表彰式が行われ、令和4年度の取組が評価された団体などの表彰等を行いました。
令和5年度会長表彰
表彰対象活動 | 会長表彰対象者 | 取組内容 |
水素関連事業への取組 | 土佐酸素株式会社 |
国、高知県が策定した脱炭素宣言に則り、2050年までのカーボンニュートラル社会の実現を目標に、燃料電池自動車普及促進のため、高知市内に水素ステーションを整備。 |
令和5年度部会長表彰
表彰対象活動 | 部会長表彰対象者 | 取組内容 |
環境にやさしい買い物キャンペーン2022 | 株式会社フジ・リテイリング | 「環境にやさしい買い物キャンペーン2022」の「企業・団体・グループ部門」に従業員730名が参加。 キャンペーン期間中、レジ袋を使用しないプラスチックの削減取組に、多数の従業員が参加し、二酸化炭素削減量合計第1位(1,820.79㎏)となった。 |
株式会社ドコモCS四国 高知支店 | 「環境にやさしい買い物キャンペーン2022」の「企業・団体・グループ部門」に職員22名が参加。 キャンペーン期間中、プラスチック、・輸送エネルギー・食品ロスの削減取組を積極的に実施し、一人あたりの二酸化炭素削減量第1位(18.05kg)となった。 |
|
高知市 | 平成25年度のレジ袋削減取組推進「マイバッグキャンペーン」から、令和4年度の「環境にやさしい買い物キャンペーン」まで10年間、継続して職員が参加した。 | |
部会の事業を推進する上で、顕著な実績を上げた活動「学校との連携による啓発」 | うみのこども | 令和2年度に幡多郡黒潮町在住の高知県地球温暖化防止活動推進員(以下、推進員)2名で任意団体を設立し、地域住民と小学校との連携により、環境や温暖化について学ぶ授業を行っている。 また、県内幡多地区を中心に、出前授業やビーチクリーンアップを実施するなど、推進員として模範となる活動を展開している。 |
交通エコポイント活用社会還元事業 |
明治建設 有限会社 | 交通エコポイント活用社会還元事業「ですかでゴー」への寄附協力を平成29年度から5年間にわたり継続して行い、児童への公共交通利用機会の提供を通じた地球温暖化防止活動への支援を行った。 |
山本建設 株式会社 | ||
かしま工業 株式会社 | ||
株式会社 シンゲン | ||
山本でんき 有限会社 | ||
株式会社 不二土木 | ||
環境マネジメントシステム |
||
株式会社開洋 | エコアクション21の認証・登録以降、10年にわたり全社員挙げてCO2排出量削減などの環境負荷軽減に向けた取り組みに功績があった。 | |
有限会社西村建設 | ||
株式会社井上電工 | ||
有限会社長﨑電機 | ||
株式会社高知電気 | ||
株式会社土佐建機 | ||
有限会社大谷組 | ||
有限会社竹崎組 | ||
株式会社岩村 | ||
有限会社共伸建設 | ||
株式会社ロードグリーンズ | ||
中田建機有限会社 | ||
有限会社藤本組 | ||
株式会社田辺豊建設 | ||
有限会社手箱建設 | ||
株式会社今宮建設 | ||
有限会社三器建設 | ||
昭栄設備工業株式会社 | ||
株式会社島崎建設 | ||
有限会社郷田組 | ||
株式会社ニシトミ | ||
刈谷建設株式会社 | ||
かしま工業株式会社 | ||
株式会社シマント | ||
有限会社武森組 | ||
黒潮電機株式会社 | ||
株式会社濱田水道工業 | ||
株式会社長重建設 | ||
株式会社栄和電機 | ||
有限会社藤本組 | ||
有限会社アキテック | ||
正和電機株式会社 | ||
公共施設への太陽光発電や蓄電池の積極的導入 | 黒潮町 | 「脱炭素×福祉×防災」をキーワードに、PPA方式により、避難所や社会福祉施設などに積極的に太陽光発電と蓄電池の導入を進めている。 |
記念撮影1回目
記念撮影2回目
交通エコポイント社会還元事業寄付・感謝状贈呈
株式会社 三和 | 10,000 | 10 | 明治建設 有限会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 西山建設 | 100,000 | 100 |
株式会社 田内組 | 10,000 | 10 | 株式会社 四国ポンプセンター | 10,000 | 10 | 仁淀建設 有限会社 | 10,000 | 10 |
植田興業 株式会社 | 10,000 | 10 | 山本建設 株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 三浦建設 | 10,000 | 10 |
株式会社 小島組 | 10,000 | 10 | 啓大建設 有限会社 | 10,000 | 10 | 高知県生活協同組合連合会 | 10,000 | 10 |
黒潮電機 株式会社 |
10,000 | 10 | 株式会社 ヨシカワ設備 | 30,000 | 30 | 株式会社 高知タマモ | 10,000 | 10 |
株式会社 地研 | 10,000 | 10 | 相互電設 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 津島工業 | 30,000 | 30 |
ウカテック 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 土佐建機 | 10,000 | 10 | 株式会社 石建組 | 20,000 | 20 |
かしま工業 株式会社 | 10,000 | 10 | 西村商工 株式会社 | 10,000 | 10 | こうち生活協同組合 | 10,000 | 10 |
株式会社 シンゲン | 50,000 | 50 | 有限会社 尾﨑建設興業 | 10,000 | 10 | 橋本工業 有限会社 | 20,000 | 20 |
伊東電氣 有限会社 | 20,000 | 20 | ビイ塗装 有限会社 | 10,000 | 10 | 山下電機 株式会社 | 10,000 | 10 |
株式会社 双葉造園 | 10,000 | 10 | 日興電設 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 道路交安 | 10,000 | 10 |
岡鉄建設 有限会社 | 10,000 | 10 | 山本でんき 有限会社 | 10,000 | 10 | 昭栄設備工業 株式会社 | 30,000 | 30 |
有限会社 福永建設 | 10,000 | 10 | 不二電気工芸 株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 手箱建設 | 10,000 | 10 |
株式会社 井上電工 | 20,000 | 20 | サクセス工業 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 山興 | 10,000 | 10 |
株式会社 片岡電気工事 | 10,000 | 10 | 株式会社 昭和電気工業 | 20,000 | 20 | 株式会社 香美水道組合 | 10,000 | 10 |
株式会社 ソフテック | 10,000 | 10 | 株式会社 勝賀瀬土建 | 30,000 | 30 | 紀和工業 株式会社 | 10,000 | 10 |
株式会社 大東電機 | 20,000 | 20 | 土佐新高建設 株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 三器建設 | 10,000 | 10 |
株式会社 ですか | 150,000 | 150 | 有限会社 竹崎組 | 10,000 | 10 | 株式会社 高知電気 | 10,000 | 10 |
有限会社 藤中電設 | 10,000 | 10 | コウチ重電工 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 土居建設 | 10,000 | 10 |
株式会社 不二土木 | 10,000 | 10 | 有限会社 十和建設 | 10,000 | 10 | 株式会社 高橋建工 | 10,000 | 10 |
マルワ興業 株式会社 | 30,000 | 30 | とさでん交通 株式会社 | 40,000 | 40 | 株式会社 龍生 | 10,000 | 10 |
有限会社 共栄建設 | 10,000 | 10 | 株式会社 レボテック・クリーン | 10,000 | 10 | 株式会社 宮崎技建 | 30,000 | 30 |
株式会社 国見開発工業 | 10,000 | 10 | 有限会社 サンロック | 10,000 | 10 | 株式会社 仁淀工業 | 20,000 | 20 |
有限会社 川田建設 | 10,000 | 10 | 久百々建設 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 公文建設 | 10,000 | 10 |
株式会社 関西設備 | 10,000 | 10 | 高陽開発 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 濱田水道工務店 | 30,000 | 30 |
株式会社 四国工営 | 10,000 | 10 | 株式会社 環境開発 | 10,000 | 10 | 幡西道路建設 株式会社 | 10,000 | 10 |
株式会社 大藤 | 10,000 | 10 | 高知スタンダード石油 株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 有生 | 20,000 | 20 |
ばうむ 合同会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 森木組 | 10,000 | 10 | 有限会社 田所建設 | 20,000 | 20 |
株式会社 西土佐建設 | 10,000 | 10 | 有限会社 水田建設 | 10,000 | 10 | 有限会社 西部総建 | 10,000 | 10 |
有限会社 松元建設 | 10,000 | 10 | 大川建設 株式会社 | 10,000 | 10 | 株式会社 濱田水道工業 | 20,000 | 20 |
有限会社 柴原建設 | 10,000 | 10 | 一般社団法人 高知県LPガス協会 | 10,000 | 10 | 株式会社 生田組 | 10,000 | 10 |
株式会社 尾﨑塗装工業 | 10,000 | 10 | 有限会社 国沢建設 | 30,000 | 30 | 匿名 | 3000 | 3 |
有限会社 築山建設 | 10,000 | 10 | 有限会社 アキテック | 10,000 | 10 | 有限会社 大谷組 | 10,000 | 10 |
和建設 株式会社 | 10,000 | 10 | 有限会社 本山建設 | 30,000 | 30 | 西南綜合建設 株式会社 | 10,000 | 10 |
株式会社 田邊工務店 | 10,000 | 10 | 有限会社 大北工務店 | 10,000 | 10 | 入交道路施設 株式会社 | 10,000 | 10 |
合 計 | 1,623,000 | 1,623 |
交通エコポイント活用社会還元事業については、高知県地球温暖化防止県民会議県民部会ホームページをご覧ください。
表彰規程
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 企画調整担当 088-821-4538 |
温暖化対策担当 088-821-4841 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030901@ken.pref.kochi.lg.jp |
YouTube: | 高知県環境計画推進課 |
Instagram: | 高知県環境計画推進課 |
X: | 高知県環境計画推進課 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード