公開日 2024年05月17日
更新日 2024年05月31日

| 調査の目的 | 我が国の全産業分野における事業所及び企業の活動の状態を調査し、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的としています。 | 
| 調査の時期 | 6月1日、5年毎に実施 ※前回は令和元年実施 | 
| 調査の対象 | 以下に掲げる事業所及び雇用者のいない個人経営の事業所以外の、全国すべての事業所及び企業が対象です。 
 | 
| 調査の根拠法令等 | 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査です。 | 
| 調査の方法 | 国が業務を委託した民間事業者を通じて、インターネット・郵送で行います。 (令和6年4月から調査のお知らせのはがきが送付され、調査書類は令和6年5月から順次郵送されます) なお、支所等を有する企業においては、本社にて本社分および支所等分を一括して回答いただく方法(本社等一括調査)により実施します。 | 
| 調査事項 | 事業所の名称、法人番号、事業の内容、従業者数、所在地、年間総売上高などのなどの基本的な項目を調査します。 | 
経済センサス-基礎調査に関する問い合わせ先
経済センサス-基礎調査実施事務局
Tel 0120-887-066
※上記ダイヤルに接続できない場合は、03-6628-8291(有料)
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 | 
| 電話: | 代表 088-823-9343 | 
| ファックス: | 088-823-9257 | 
| メール: | 121901@ken.pref.kochi.lg.jp | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード