令和7年度許可件数

公開日 2025年07月16日

更新日 2026年01月14日

県政改革アクションプランに基づく許可件数報告(令和7年度)

防災砂防課で所管する法律や条例に基づく許可について件数を公開していきます。

許可月別表(12月末時点)

法令名 条項 許可名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 7-1 急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為の許可 2 3 4 1 2 7 2 1 2       24
高知県砂防指定地管理条例 4-1 砂防指定地内の制限行為の許可 4 6 4 3 6 6 7 6 7       49
地すべり等防止法 18-1 地すべり防止区域内の制限行為の許可 0 0 1 1 1 0 0 0 0       3
高知県公共用財産管理 3-1 公共用財産の使用等の許可 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

 

 


各所属における許可件数です。

所属別許可月別表(12月末時点)
所属別 許可名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
防災砂防課 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 1 0 1 0 0 0 0       2
砂防指定地内 3 4 3 1 5 4 5 3 1       29
地すべり防止区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
公共用財産. 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
安芸土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
砂防指定地内 0 1 0 0 0 0 0 2 0       3
地すべり防止区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
中央東土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 1 1 0 0 0 0 0 0 0       2
砂防指定地内 1 0 0 1 0 1 1 0 3       7
地すべり防止区域内 0 0 0 1 1 0 0 0 0       2
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
高知土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 0 0 0 1 0 0 1       2
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
地すべり防止区域内 0 0 1 0 0 0 0 0 0       1
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
中央西土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 1 0 1 0 1 2 2 0 1       8
砂防指定地内 0 0 0 0 1 0 1 0 3       5
地すべり防止区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
須崎土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 2 1 1 0 3 0 1 0       8
砂防指定地内 0 0 0 0 0 0 0 1 0       1
地すべり防止区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
幡多土木事務所 急傾斜地崩壊危険区域内 0 0 1 0 0 1 0 0 0       2
砂防指定地内 0 1 1 1 0 1 0 0 0       4
地すべり防止区域内 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
公共用財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 防災砂防課

所在地:     〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号  
電話: 計画担当 088-823-9845 ・がけくずれ住家防災対策事業、土砂災害対策の基本方針・計画に関すること。
保全担当 088-823-9844 ・砂防工事、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止工事に関すること。
災害復旧担当 088-823-9824 ・災害復旧事業、改良復旧事業に関すること。
土砂災害対策推進担当 088-823-9847 ・土砂災害警戒区域に関すること。砂防法等の制限行為に関すること。土砂災害の広報に関すること。防災推進(訓練・学習会)に関すること。
ファックス: 088-823-9539  
メール: 171501@ken.pref.kochi.lg.jp          
Topへ