公開日 2023年11月10日
カーボン・オフセットとは
「カーボン・オフセット」は、個人でも企業でも手軽にできる地球温暖化対策のひとつです。
日常生活や経済活動等で自らが排出したCO2(カーボン)のうち、努力をしても削減しきれないCO2を、他の場所で削減・吸収されたCO2で埋め合わせ(オフセット)するという取組です。
埋め合わせの方法としては、他の場所でのCO2削減・吸収分をクレジット化した「オフセット・クレジット」を購入し、そのクレジットを無効にすることで、自らが排出したCO2の全部又は一部を埋め合わせします。高知県では、1t-CO2あたり7,700円(税込)の排出削減クレジットと1t-CO2あたり11,000円(税込)の森林吸収クレジットを販売しています。
①自分のCO2排出量を知ります(※ご不明の方は自然共生課までお問合せください。)
*企業・団体のみなさまは、こちらをご参考にしてください。
→ 環境省ガイドラインカーボン・オフセットの対象活動から生じる温室効果ガス排出量の算定方法ガイドライン(Ver.2.0)[PDF:1011KB]
*ご家庭や個人等で利用される方は、こちらからログイン(無料)してご覧ください。
→ 「高知県地球温暖化防止県民会議県民部会」HPより レッツ!コツコツ環境家計簿
*工事のカーボン・オフセットをお考えの建設業者様は、こちらをご利用ください。
→排出量算定表[XLSX:12KB]
②排出量の削減に取り組みます
☆削減例☆
●アイドリング・ストップ
●冷暖房の設定温度の見直し
●消費電力が少ない商品の利用
③削減に取り組んでも排出されてしまうCO2排出量を、クレジットを購入して埋め合わせ(オフセット)します
☆高知県のクレジット☆
高知県は、2種類のクレジットを保有しています。
高知県では、平成20年からこれまでに「排出削減クレジット」を20,257t-CO2、「森林吸収クレジット」を2,305t-CO2発行しました。
■排出削減クレジット(高知県木質資源エネルギー活用事業により創られたクレジット)
間伐後、山に捨てられてしまう根株や枝葉等を「木質バイオマス」として燃料化し、住友大阪セメント株式会社高知工場の発電ボイラーの化石燃料に代替することで実現したCO2の排出削減量をクレジット化したものです。高知県木質資源エネルギー活用事業[PDF:1MB]
*なお、高知県木質資源エネルギー活用事業は平成24年度をもって終了しましたが、それまでの5年半のプロジェクト期間を経て、安定的かつ大規模な木質バイオマスの供給体制を確立することができました。J-VER国内第1号プロジェクトの集大成として、本プロジェクト実施により収集したデータを、今後の木質バイオマスエネルギー利用プロジェクトの実施の際の参考にしていただきたく、高知県木質資源エネルギー活用事業報告書[PDF:2MB]としてまとめました。
■森林吸収クレジット(高知県森林吸収量取引プロジェクトにより創られたクレジット)
県有林を整備することにより増大したCO2吸収量をクレジット化したものです。
☆高知県のカーボン・オフセット パンフレットをリニューアルしました☆
・高知県が実施しているカーボン・オフセットについての情報を、パンフレットにまとめています。(高知の森で カーボン・オフセット[PDF:12MB])
・その他、カーボン・オフセットの制度についての詳細は、 環境省パンフレット [PDFファイル/1.52MB] 又は J-クレジット制度HPをご覧ください。
オフセット・クレジットを購入するには
☆お申し込み方法☆
いつでも、どこでも、行政手続きをインターネットで行うことができる「高知県電子申請サービス」からお手続きが可能です。
→お手続きはコチラ
また、メールでの申請も受け付けています。
この場合、購入申込書[DOCX:13KB]に必要事項をご記入のうえ、購入希望量の積算資料(任意様式)を添付して、自然共生課共生社会担当(e-mail:030701@ken.pref.kochi.lg.jp)までお送りください。
*売買手続きの流れはコチラ[PDF:78KB]です。お申し込みからカーボン・オフセット完了までは、約1ヶ月ほどかかります。
*高知県のクレジットは2種類あります。ご購入の際は、いずれかをお選びください。
■排出削減クレジット ■森林吸収クレジット
7,700円/t-CO2 (税込) 11,000円/t-CO2 (税込)
*購入者様のご希望に応じ、様々な宣伝活動をしております。ぜひ、ご活用ください。
■売買契約締結式
■四万十ひのきの額縁入り「カーボン・オフセット証明書」を発行
■購入が通算10回以上かつ100t-CO2以上ご購入していただいた方には、魚梁瀬杉の額縁入り感謝状を贈呈
■プレスリリース(次のいずれかの要件に該当する契約)
・購入金額50万円以上の大型売買契約である場合
・初めて売買契約を行う場合
・契約締結式を行う場合
・感謝状贈呈式を行う場合
・オフセット・クレジットの活用方法が特徴的である場合
部長感謝状を贈呈しました
高知県が保有するオフセット・クレジットを通算10回以上かつ100t-CO2以上ご購入していただいた方に、魚梁瀬杉の額縁入り感謝状を贈呈しています。
平成26年度は、有限会社山中建設(大川村)、有限会社伊東組(いの町)、有限会社武政建設(香美市)の3社が対象となり、平成26年12月4日に高知市内で行われた「カーボン・オフセット マッチング in Kochi」の場で、高知県から感謝の気持ちをこめて、感謝状の贈呈を行いました。
制度を発足して初めての贈呈となります。有限会社山中建設様、有限会社伊東組様、有限会社武政建設様、ありがとうございました。
- 有限会社山中建設 様
- 購入回数 13 回
- 購入量 144 t-CO2
- 有限会社伊東組 様
- 購入回数 11 回
- 購入量 132 t-CO2
- 有限会社武政建設 様
- 購入回数 11 回
- 購入量 101 t-CO2
平成28年度は有限会社礒部組(奈半利町)の1社が対象となり、平成28年11月11日に林業振興・環境部長室において感謝状贈呈式を行いました。礒部組様にはカーボン・オフセットの取組を通して高知県の環境保全に大きく貢献していただきました。ありがとうございました。
有限会社礒部組 様
購入回数:10回
購入量:141t-CO2
令和元年度はカシオワールドオープン大会事務局と有限会社ムクタ工業の2社が対象となりました。カシオワールドオープン大会事務局は令和元年11月5日に県本庁舎第一応接室にて感謝状贈呈式を行い、有限会社ムクタ工業は令和2年3月27日に林業振興・環境部長室にて感謝状贈呈式を行いました。これまでのカーボン・オフセットの取組を通して高知県の環境保全に大きく貢献していただいたため、感謝の気持ちをこめて、感謝状の贈呈を行いました。ありがとうございました。
カシオワールドオープン大会事務局 様 有限会社ムクタ工業 様
購入回数:10回 購入回数:12回
購入量:198t-CO2 購入量:104t-CO2
令和3年度はサクセス工業株式会社と株式会社谷渕組の2社が対象となりました。サクセス工業株式会社は令和3年5月20日に、株式会社谷渕組は令和4年3月29日に、それぞれ林業振興・環境部長室において感謝状贈呈式を行いました。これまでカーボン・オフセットの取組をとおして、高知県の環境保全に大きく貢献していただきました。ありがとうございました。
サクセス工業株式会社 様 株式会社谷渕組 様
購入回数:10回 購入回数:10回
購入量:201t-CO2 購入量:160t-CO2
令和4年度は有限会社西野建設、湯浅建設株式会社及び国友商事株式会社の3社が対象となりました。有限会社西野建設は令和4年8月25日に、湯浅建設株式会社は令和5年1月13日に、国友商事株式会社は令和5年2月7日に、それぞれ林業振興・環境部長室において感謝状贈呈式を行いました。これまでカーボン・オフセットの取組を通して高知県の環境保全に大きく貢献していただきました。ありがとうございました。
有限会社西野建設 様 湯浅建設株式会社 様 国友商事株式会社 様
購入回数:15回 購入回数:12回 購入回数:10回
購入量:102t-CO2 購入量:106t-CO2 購入量:151t-CO2
高知県のオフセット・クレジットの販売実績
令和4年度12月末
購入者 | 購入量 | クレジット種別 | 契約年月日 | オフセット種別 | 内容 |
国友商事(株) | 27 | 削減 | R4.4.6 | 削減行動 | 山のみち第60号幹線林道開設事業大野・高樽線1工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
サクセス工業(株) | 4 | 削減 | R4.4.11 | 削減行動 | 復旧第20号小日浦復旧治山工事において排出させるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
個人 | 1 | 削減 | R4.4.20 | 削減行動 | 通販で購入した商品の輸送に係るCO2排出量の全量をオフセットする。 |
高陽開発(株) | 4 | 削減 | R4.5.11 | 削減行動 | 復旧第7-2号東川復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
高陽開発(株) | 8 | 削減 | R4.5.11 | 削減行動 | 復旧第14号高川復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)坂本工務店 | 5 | 削減 | R4.5.18 | 削減行動 | 林地荒廃第107号仙頭林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
織田建設(有) | 7 | 削減 | R4.6.9 | 削減行動 | 災関治山第1号池の窪災害関連緊急治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
新谷建設(有) | 6 | 削減 | R4.6.10 | 削減行動 | 林地荒廃第121-3号下川口林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(株)小島組 | 7 | 削減 | R4.6.16 | 削減行動 | 復旧第10-3号安満池No.1復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(株)小島組 | 11 | 削減 | R4.6.16 | 削減行動 | 復旧第11-4号安満池No.3復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(有)西野建設 | 10 | 削減 | R4.6.27 | 削減行動 | 桑ノ川山(78)復旧治山工事(明許)で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)西野建設 | 9 | 削減 | R4.6.27 | 削減行動 | 基幹(補正)第212号森林基幹道開設事業河口落合線3工区工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
日本航空(株) | 5 | 吸収 | R4.6.28 | 削減行動 | 令和3年3月30日に締結した覚書に基づき、高知県が実施するオフセット・クレジットの取組に賛同し、航空機利用に伴うCO2排出量をオフセットする。 |
(株)北幡建設 | 22 | 削減 | R4.6.29 | 削減行動 | 復旧(ゼロ国債)第301号浦越復旧治山工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
湯浅建設(株) | 8 | 削減 | R4.7.14 | 削減行動 | 水源再生第201-2号魚梁瀬No.5水源森林再生対策工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)ムクタ工業 | 4 | 削減 | R4.7.15 | 削減行動 | 地すべり第102号西梶ヶ内地すべり防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)久保川土建 | 6 | 削減 | R4.8.18 | 削減行動 | 林地荒廃第101号高岡No.4林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(有)手箱建設 | 6 | 削減 | R4.8.19 | 削減行動 | 復旧第18-4号島大森復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)山全 | 3 | 吸収 | R4.8.23 | 削減行動 | 南小川地区西峰(下)地すべり防止工事(明許)において排出されるCO2排出量の一部をオフセットする。 |
(有)武政建設 | 9 | 削減 | R4.9.1 | 削減行動 | 復旧第4-3号中尾谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)四国ネット | 1 | 削減 | R4.9.12 | 削減行動 | 県道安居公園線防災・安全交付金工事(道交地防安(防災)第91047-044-1号)において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)礒部組 | 10 | 削減 | R4.9.15 | 削減行動 | 管理第52号森林管理道開設事業島日浦線工事において排出されるCO2排出量の約60%をオフセットする。 |
(有)梶原建設 | 7 | 削減 | R4.9.15 | 削減行動 | 林地荒廃第105号井ノ口林地荒廃防止工事で排出されるCO2の全量をオフセットする。 |
(有)梶原建設 | 8 | 削減 | R4.9.15 | 削減行動 | 林地荒廃第107号井ノ口NO.2林地荒廃防止工事で排出されるCO2の全量をオフセットする。 |
(有)水田建設 | 9 | 吸収 | R4.9.20 | 削減行動 | 林地荒廃第110号安丸No.2林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)小島組 | 7 | 削減 | R4.9.20 | 削減行動 | 林地荒廃第128号泊浦No.1林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
東工業(株) | 1 | 削減 | R4.9.21 | 削減行動 | 林地荒廃第124号窪津林地荒廃防止工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)誠興建設 | 13 | 削減 | R4.9.22 | 削減行動 | 道交基幹第19号森林基幹道開設事業小川線2工区工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)川上商店 | 4 | 吸収 | R4.9.26 | 削減行動 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間で、事業活動に伴う軽油及び電力消費において排出されるCO2の1%をオフセットする。 |
(株)エコ・ファクトリー | 2 | 吸収 | R4.9.26 | 削減行動 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間で、事業活動に伴う軽油及び電力消費において排出されるCO2の1%をオフセットする。 |
Sustineri(株) | 10 | 削減 | R4.9.26 | 商品 | 自社の顧客が提供するオンラインサービスにクレジットを付加することを目的として購入する。 |
合同会社ニドシヌ | 1 | 削減 | R4.9.27 | 削減行動 | 令和3年8月1日から令和4年7月31日までの期間で、オフィス機器(パソコン、サーバ)の使用に伴う消費電力におけるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
大石土建(株) | 8 | 削減 | R4.10.6 | 削減行動 | 砂防第10-3号十二所谷川通常砂防工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)岡本建設 | 5 | 削減 |
R4.10.11 |
削減行動 | 復旧第17号朝谷復旧治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(有)岡本建設 | 13 | 削減 | R4.10.11 | 削減行動 | 道交基幹第79号森林基幹道開設事業寒風大座礼東線3工区工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
湯浅建設(株) | 7 | 削減 | R4.10.27 | 削減行動 | 流域保全第201-1号魚梁瀬No.2流域保全総合治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
湯浅建設(株) | 5 | 削減 | R4.10.27 | 削減行動 | 流域保全第201-2号小石川山流域保全総合治山工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
個人 | 1 | 吸収 | R4.10.29 | 削減行動 | 通販で購入した商品の輸送に係るCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)西山建設 | 2 | 削減 | R4.11.2 | 削減行動 | 山地災(県営)第9号唐浜山地災害防止工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
カシオワールドオープン大会事務局 | 16 | 削減 | R4.11.2 | イベント | カシオワールドオープン開催におけるギャラリー等送迎バスの排出するCO2排出量をオフセットする。(2022年11月21日から11月27日まで) |
高陽開発(株) | 6 | 削減 |
R4.11.2 |
削削減行動 | 復旧第3-2号西川復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
SBパワー(株)<カルネコ(株)> | 28 | 削減(委託) | R4.11.2 | 寄付型 | SBパワー株式会社の行う寄付型オフセット。自然でんきご利用者様1件/月につき50円を拠出し、お客様にて投票された支援対象の森林28,000kg-CO2オフセットする。 |
(有)伊東組 | 7 | 削減 | R4.11.14 | 削減行動 | 林地荒廃第114号川窪林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
杉本土建(株) | 3 | 削減 | R4.11.18 | 削減行動 | 林地荒廃第123号松谷林地荒廃防止工事において排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)竹崎建設 | 21 | 削減 |
R4.11.21 |
削減行動 | 道交基幹第18号森林基幹道開設事業小川線1工区工事で排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
(有)西野建設 | 11 | 削減 | R4.11.25 | 削減行動 |
復旧第2号川口復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)地研 | 7 | 削減 | R4.12.14 | 削減行動 | 復旧第2号川口復旧治山工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
豚座建設(株) | 25 | 削減 | R4.12.21 | 削減行動 | 山のみち第93号幹線林道開設事業中村・大正線3工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
国友商事(株) | 11 | 削減 | R4.12.22 | 削減行動 | 基幹第47号森林基幹道開設事業土居柳野線3工区工事において排出されるCO2排出量の半分をオフセットする。 |
個人 | 1 | 吸収 | R5.1.4 | 削減行動 | 通販で購入した商品の輸送に係るCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(有)山中建設 | 46 | 削減 | R5.1.6 | 削減行動 | 道交基幹第77号森林基幹道開設事業寒風大座礼東線1工区工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
(株)CHCPファーマシー<カルネコ(株)> | 10 | 削減(委託) | R5.1.13 | 寄付型 | 株式会社CHCPファーマシーの行う寄付型オフセット。処方箋1枚につき1円を拠出し、10t-CO2オフセットする。 |
グリーンケア | 3 | 吸収 | R5.1.30 | 削減行動 | 営業活動に伴い営業車が排出するCO2の全量をオフセットする。 |
(株)日本旅行 四国企画・仕入センター | 20 | 吸収 | R5.2.6 | 商品 | 旅行者が大阪-高知の区間における旅客鉄道利用の際に排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
品川区 | 20 | 吸収 | R5.2.6 | イベント | 橋梁ライトアップに使用する電力から排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
高知さんさんテレビ(株) 【日本たばこ産業(株)】 |
2 | 吸収 | R5.2.10 | 削減行動 | 日本たばこ産業株式会社の協賛CM36本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。 |
ユニバーサル・ビジネス・ソリューションズ(株) | 10 | 吸収 | R5.3.6 | 削減行動 | 事業活動における電力消費に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。 |
(株)龍生 | 2 | 削減 | R5.3.10 | 削減行動 | 2災(漁)第2号宇佐漁港災害復旧工事において排出されるCO2排出量の3分の2をオフセットする。 |
(株)土佐海工 | 1 | 削減 | R5.3.10 | 削減行動 | 2災(漁)第2号宇佐漁港災害復旧工事において排出されるCO2排出量の3分の1をオフセットする。 |
ミタニ建設工業(株) | 24 | 吸収 | R5.3.13 | 商品 | 道交都(防災・安全)第3-3号(都)朝倉駅針木線防災・安全交付金工事で排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
高知さんさんテレビ(株) 【構営技術コンサルタント(株)】 |
4 | 吸収 | R5.3.20 | 削減行動 | 構営技術コンサルタント株式会社の協賛CM72本の放送に対して50kg-CO2ずつクレジットを付加し、同社の事業活動に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。 |
高知さんさんテレビ(株) | 6 | 吸収 | R5.3.20 | 削減行動 | 高知さんさんテレビ株式会社の協賛CM1,200本の放送に対して5kg-CO2ずつクレジットを付加し、CM放送時の電気使用に伴い排出されるCO2の一部をオフセットする。 |
個人 | 2 | 吸収 | R5.3.23 | 削減行動 | 結婚式の開催に伴い排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
大洋建設(株)東京支社 | 1 | 吸収 | - | 削減行動 | (仮称)北品川高齢者多世代交流支援施設新築工事における仮設電気使用に伴い排出されるCO2排出量の全量をオフセットする。 |
令和3年度までの実績は、こちらをご覧ください。
高知県版J-クレジット制度
高知県では、環境省、経済産業省、農林水産省が実施しているのJ-クレジット制度に準拠した制度として、「高知県版J-クレジット制度」を創設しています。
J-クレジット制度と同等の品質を有し、プロジェクトの申請・登録などの手続きを県内で行えるという利点があります。
詳細は、「高知県版J-クレジット制度」をご確認ください。
※高知県版J-クレジット制度では現在新規のプロジェクトの受付を行っておりません。
新たなクレジットの創出を希望される方は国の制度をご利用ください。(J-クレジット制度事務局HP)
プロジェクト登録状況等は、高知県オフセット・クレジット認証センター事務局HP でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 四万十川・清流担当 088-821-4863 |
牧野植物園整備担当 088-821-4868 | |
共生社会担当 088-821-4554 | |
自然保護・公園担当 088-821-4842 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030701@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード