公開日 2025年10月17日
高知県の経済概況について
高知県の経済概況は、毎月公表される統計のうち、県内経済に関係の深い統計データをとりまとめ、グラフなどを用いてデータの変動と最新の経済状況を下記の8分野に分けてご紹介するものです。
公表日:毎月月末頃
|
令和7年9月分 |
R7.09月[PDF:1.77MB] |
| 経済指標の動向 | ||||
| 分野 | 項目 | データ | ||
| 1 消費 | 百貨店スーパー販売額 | R7.09 01消費[PDF:1.97MB] | ||
| コンビニエンスストア販売額 | ||||
| ドラッグストア販売額 | ||||
| ホームセンター販売額 | ||||
| 新車登録・届出台数 | ||||
| 2 観光 | 宿泊人数 | R7.09 02観光[PDF:1.97MB] | ||
| 主要観光施設入込客数 | ||||
| 3 投資 | 新設住宅着工戸数 | R7.09 03投資[PDF:1.97MB] | ||
| 用途別着工建築物工事代金 | ||||
| 公共工事前払保証請負金額 | ||||
| 4 生産 | 鉱工業生産指数 | R7.09 04生産[PDF:1.97MB] | ||
| 5 雇用・所得 | 雇用人員判断D.I. | R7.09 05雇用・所得[PDF:1.97MB] | ||
| 月間有効求人数 | ||||
| 新規求人数 | ||||
| 有効求人倍率 | ||||
| 雇用保険受給者実人員 | ||||
| 現金給与総額指数(名目) | ||||
| 現金給与総額指数(実質) | ||||
| 6 物価 | 高知市消費者物価指数 | R7.09 06物価[PDF:1.97MB] | ||
| 全国消費者物価指数 | ||||
| 7 金融 | 国内銀行の県内貸出残高 | R7.09 07金融[PDF:1.97MB] | ||
| 貸出約定平均金利 |
|
|||
| 8 倒産 | 企業倒産状況 | R7.09 08倒産[PDF:1.97MB] | ||
| 指標データ(エクセル) | 指標データ[XLS:153KB] | |||
|
|
||||
| 令和7年度 | |||||
| 5月分[PDF:2.16MB] | 6月分[PDF:2.15MB] | 7月分[PDF:1.48MB] | 8月分[PDF:1.94MB] | ||
|
|
|||||
| 令和6年度 | |||||
| 11月分[PDF:4.83MB] | |||||
| 令和5年度 | |||||
| 4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
| 10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:4.8MB] | 3月分[PDF:4.85MB] |
| 令和4年度 | |||||
| 4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
| 10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
| 令和3年度 | |||||
| 4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
| 10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
| 令和2年度 | |||||
| 4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
| 10月分[PDF:4MB] | 11月分[PDF:4MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:4MB] | 3月分[PDF:4MB] |
| 令和元年度 | |||||
| 4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
| 10月分[PDF:2MB] | 11月分[PDF:7MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
| 平成30年度 | |||||
| 4月分[PDF:1MB] | 5月分[PDF:1MB] | 6月分[PDF:1MB] | 7月分[PDF:1MB] | 8月分[PDF:1MB] | 9月分[PDF:1MB] |
| 10月分[PDF:1MB] | 11月分[PDF:1MB] | 12月分[PDF:1MB] | 1月分[PDF:1MB] | 2月分[PDF:1MB] | 3月分[PDF:1MB] |
| 平成29年度 | |||||
| 4月分[PDF:4MB] | 5月分[PDF:4MB] | 6月分[PDF:2MB] | 7月分[PDF:2MB] | 8月分[PDF:2MB] | 9月分[PDF:2MB] |
| 10月分[PDF:2MB] | 11月分[PDF:2MB] | 12月分[PDF:2MB] | 1月分[PDF:4MB] | 2月分[PDF:1MB] | 3月分[PDF:1MB] |
| 平成28年度 | |||||
| 4月分[PDF:3MB] | 5月分[PDF:3MB] | 6月分[PDF:3MB] | 7月分[PDF:3MB] | 8月分[PDF:2MB] | 9月分[PDF:3MB] |
| 10月分[PDF:3MB] | 11月分[PDF:4MB] | 12月分[PDF:4MB] | 1月分[PDF:4MB] | 2月分[PDF:4MB] | 3月分[PDF:4MB] |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 |
| 電話: | 代表 088-823-9343 |
| ファックス: | 088-823-9257 |
| メール: | 121901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード