公開日 2021年12月03日
調査の目的 | 家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計調査です。 ※昭和34年(1959年)から5年ごとに実施していた「全国消費実態調査」を全面的に見直して実施され、令和元年(2019年)調査は通算で13回目の調査に当たります。 |
調査時期・周期 | 令和元年(2019年)10月及び11月の2か月間 5年毎に実施 |
調査の種類 | 基本調査、簡易調査、家計調査世帯特別調査及び個人収支状況調査 |
所管府省 | 総務省 |
根拠法令等 | 統計法に基づく全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号) |
調査対象 | 全国から無作為に選定した約90,000世帯 (本県では11市、3町から無作為に選定された1,330世帯) |
主な調査項目 | 収入及び支出、年間収入、貯蓄現在高、借入金残高、世帯及び世帯員、現住居・現住居以外の住宅及び宅地等に関する事項 |
調査方法 | 調査員が世帯に伺い、調査票を配布します。世帯は、調査票に自ら記入し、調査員に提出又はインターネットにより回答します(簡易調査は郵送可)。 |
調査の結果
2019年全国家計構造調査(高知県分)[PDF:224KB]
平成26年全国消費実態調査(高知県分)[PDF:755KB]
平成21年 全国消費実態調査(高知県分) [PDFファイル/408KB]
◆ 総務省統計局のホームページはこちら>>総務省統計局
全国家計構造調査に関する問い合わせ先
高知県産業振興推進部統計分析課 人口・社会統計担当
Tel (088)823-9346
Fax (088)823-9257
連絡先
住所: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 |
電話: | 代表 088-823-9343 |
ファックス: | 088-823-9257 |
メール: | 121901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード