公開日 2024年09月20日
高知県の経済概況について
高知県の経済概況は、毎月公表される統計のうち、県内経済に関係の深い統計データをとりまとめ、グラフなどを用いてデータの変動と最新の経済状況を下記の6分野に分けてご紹介するものです。
令和6年9月分 |
R6.09月 [PDF:4.84MB] |
経済指標の動向 | R6.09 00表紙[PDF:41.7KB] | |||
分野 | 項目 | データ | ||
1 消費 | 百貨店スーパー販売額 | R6.09 01消費[PDF:1.8MB] | ||
コンビニエンスストア販売額 | ||||
家電大型専門店販売額 | ||||
ドラッグストア販売額 | ||||
ホームセンター販売額 | ||||
新車登録・届出台数 | ||||
主要観光施設入込客数 | ||||
有料道路利用実績 | ||||
2 投資 | 新設住宅着工戸数 | R6.09 02投資[PDF:511KB] | ||
用途別着工建築物工事代金 | ||||
公共工事前払保証請負金額 | ||||
3 生産 | 鉱工業生産指数 | R6.09 03生産[PDF:365KB] | ||
4 雇用・所得 | 月間有効求人数 | R6.09 04雇用[PDF:1.64MB] | ||
新規求人数 | ||||
有効求人倍率 | ||||
雇用保険受給者実人員 | ||||
現金給与総額指数 | ||||
所定外労働時間指数 | ||||
常用雇用指数 | ||||
雇用者所得指数 | ||||
5 物価 | 高知市消費者物価指数 | R6.09 05物価[PDF:98.1KB] | ||
全国消費者物価指数 | ||||
6 金融・倒産 | 国内銀行の県内貸出残高 | R6.09 06金融・倒産[PDF:588KB] | ||
貸出約定平均金利 |
|
|||
企業倒産状況 | ||||
指標データ(エクセル) | R6.9指標データ[XLS:146KB] | |||
|
令和6年度 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
令和5年度 | |||||
4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:4.8MB] | 3月分[PDF:4.85MB] |
令和4年度 | |||||
4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
令和3年度 | |||||
4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
10月分[PDF:5MB] | 11月分[PDF:5MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
令和2年度 | |||||
4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
10月分[PDF:4MB] | 11月分[PDF:4MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:4MB] | 3月分[PDF:4MB] |
令和元年度 | |||||
4月分[PDF:5MB] | 5月分[PDF:5MB] | 6月分[PDF:5MB] | 7月分[PDF:5MB] | 8月分[PDF:5MB] | 9月分[PDF:5MB] |
10月分[PDF:2MB] | 11月分[PDF:7MB] | 12月分[PDF:5MB] | 1月分[PDF:5MB] | 2月分[PDF:5MB] | 3月分[PDF:5MB] |
平成30年度 | |||||
4月分[PDF:1MB] | 5月分[PDF:1MB] | 6月分[PDF:1MB] | 7月分[PDF:1MB] | 8月分[PDF:1MB] | 9月分[PDF:1MB] |
10月分[PDF:1MB] | 11月分[PDF:1MB] | 12月分[PDF:1MB] | 1月分[PDF:1MB] | 2月分[PDF:1MB] | 3月分[PDF:1MB] |
平成29年度 | |||||
4月分[PDF:4MB] | 5月分[PDF:4MB] | 6月分[PDF:2MB] | 7月分[PDF:2MB] | 8月分[PDF:2MB] | 9月分[PDF:2MB] |
10月分[PDF:2MB] | 11月分[PDF:2MB] | 12月分[PDF:2MB] | 1月分[PDF:4MB] | 2月分[PDF:1MB] | 3月分[PDF:1MB] |
平成28年度 | |||||
4月分[PDF:3MB] | 5月分[PDF:3MB] | 6月分[PDF:3MB] | 7月分[PDF:3MB] | 8月分[PDF:2MB] | 9月分[PDF:3MB] |
10月分[PDF:3MB] | 11月分[PDF:4MB] | 12月分[PDF:4MB] | 1月分[PDF:4MB] | 2月分[PDF:4MB] | 3月分[PDF:4MB] |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階 |
電話: | 代表 088-823-9343 |
ファックス: | 088-823-9257 |
メール: | 121901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード