公開日 2024年02月22日
高知県では、東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、室戸海洋深層水の水質検査の分析結果を平成23年3月28日より公表しています。
結果については、下記をご参照ください。
なお、平成25年4月26日採水分の検査から検査対象はセシウム134及び137としています。
【お知らせ】(第278回令和6年3月5日)分の検査をもって、本調査については、終了させていただきます。
【水質結果】
| 採水日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
備考 |
|
| 第278回 | 令和6年3月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第277回 | 令和6年2月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第276回 | 令和6年1月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第275回 | 令和5年12月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第274回 | 令和5年11月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第273回 | 令和5年10月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第272回 | 令和5年9月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第271回 | 令和5年8月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第270回 | 令和5年7月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第269回 | 令和5年6月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第268回 | 令和5年5月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第267回 | 令和5年4月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第266回 | 令和5年3月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第265回 | 令和5年2月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第264回 | 令和5年1月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第263回 | 令和4年12月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第262回 | 令和4年11月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第261回 | 令和4年10月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第260回 | 令和4年9月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第259回 | 令和4年8月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第258回 | 令和4年7月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第257回 | 令和4年6月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第256回 | 令和4年5月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第255回 | 令和4年4月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第254回 | 令和4年3月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第253回 | 令和4年2月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第252回 | 令和4年1月11日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第251回 | 令和3年12月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第250回 | 令和3年11月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第249回 | 令和3年10月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第248回 | 令和3年9月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第247回 | 令和3年8月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第246回 | 令和3年7月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第245回 |
令和3年6月8日 令和3年6月9日 |
検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第244回 | 令和3年5月11日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第243回 | 令和3年4月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第242回 | 令和3年3月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第241回 | 令和3年3月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第240回 | 令和3年2月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第239回 | 令和3年2月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第238回 | 令和3年1月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第237回 | 令和3年1月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第236回 | 令和2年12月22日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第235回 | 令和2年12月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第234回 | 令和2年11月24日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第233回 | 令和2年11月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第232回 | 令和2年10月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第231回 | 令和2年10月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第230回 | 令和2年9月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第229回 | 令和2年9月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第228回 | 令和2年8月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第227回 | 令和2年8月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第226回 | 令和2年7月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第225回 | 令和2年7月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第224回 | 令和2年6月23日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第223回 | 令和2年6月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第222回 | 令和2年5月26日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第221回 | 令和2年5月12日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第220回 | 令和2年4月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第219回 | 令和2年4月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第218回 | 令和2年3月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第217回 | 令和2年3月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第216回 | 令和2年2月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第215回 | 令和2年2月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第214回 | 令和2年1月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第213回 | 令和2年1月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第212回 | 令和元年12月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第211回 | 令和元年12月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第210回 | 令和元年11月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第209回 | 令和元年11月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第208回 | 令和元年10月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第207回 | 令和元年10月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第206回 | 令和元年9月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第205回 | 令和元年9月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第204回 | 令和元年8月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第203回 | 令和元年8月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第202回 | 令和元年7月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第201回 | 令和元年7月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第200回 | 令和元年6月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第199回 | 令和元年6月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第198回 | 令和元年5月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第197回 | 令和元年5月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第196回 | 平成31年4月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第195回 | 平成31年4月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第194回 | 平成31年3月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第193回 | 平成31年3月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第192回 | 平成31年2月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第191回 | 平成31年2月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第190回 | 平成31年1月22日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第189回 | 平成31年1月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第188回 | 平成30年12月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第187回 | 平成30年12月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第186回 | 平成30年11月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第185回 | 平成30年11月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第184回 | 平成30年10月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第183回 | 平成30年10月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第182回 | 平成30年9月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第181回 | 平成30年9月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第180回 | 平成30年8月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第179回 | 平成30年8月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第178回 | 平成30年7月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第177回 | 平成30年7月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第176回 | 平成30年6月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第175回 | 平成30年6月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第174回 | 平成30年5月22日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第173回 | 平成30年5月8日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第172回 | 平成30年4月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第171回 | 平成30年4月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第170回 | 平成30年3月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第169回 | 平成30年3月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第168回 | 平成30年2月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第167回 | 平成30年2月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第166回 | 平成30年1月23日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第165回 | 平成30年1月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第164回 | 平成29年12月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第163回 | 平成29年12月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第162回 | 平成29年11月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第161回 | 平成29年11月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第160回 | 平成29年10月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第159回 | 平成29年10月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第158回 | 平成29年9月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第157回 | 平成29年9月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第156回 | 平成29年8月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第155回 | 平成29年8月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第154回 | 平成29年7月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第153回 | 平成29年7月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第152回 | 平成29年6月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第151回 | 平成29年6月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第150回 | 平成29年5月23日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第149回 | 平成29年5月9日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第148回 | 平成29年4月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第147回 | 平成29年4月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第146回 | 平成29年3月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第145回 | 平成29年3月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第144回 | 平成29年2月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第143回 | 平成29年2月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第142回 | 平成29年1月24日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第141回 | 平成29年1月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第140回 | 平成28年12月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第139回 | 平成28年12月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第138回 | 平成28年11月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第137回 | 平成28年11月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第136回 | 平成28年10月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第135回 | 平成28年10月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第134回 | 平成28年9月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第133回 | 平成28年9月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第132回 | 平成28年8月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第131回 | 平成28年8月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第130回 | 平成28年7月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第129回 | 平成28年7月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第128回 | 平成28年6月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第127回 | 平成28年6月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第126回 | 平成28年5月24日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第125回 | 平成28年5月10日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第124回 | 平成28年4月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第123回 | 平成28年4月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第122回 | 平成28年3月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第121回 | 平成28年3月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第120回 | 平成28年2月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第119回 | 平成28年2月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第118回 | 平成28年1月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第117回 | 平成28年1月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第116回 | 平成27年12月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第115回 | 平成27年12月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第114回 | 平成27年11月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第113回 | 平成27年11月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第112回 | 平成27年10月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第111回 | 平成27年10月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第110回 | 平成27年9月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第109回 | 平成27年9月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第108回 | 平成27年8月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第107回 | 平成27年8月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第106回 | 平成27年7月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第105回 | 平成27年7月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第104回 | 平成27年6月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第103回 | 平成27年6月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第102回 | 平成27年5月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第101回 | 平成27年5月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第100回 | 平成27年4月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第99回 | 平成27年4月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第98回 | 平成27年3月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第97回 | 平成27年3月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第96回 | 平成27年2月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第95回 | 平成27年2月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第94回 | 平成27年1月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第93回 | 平成27年1月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第92回 | 平成26年12月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第91回 | 平成26年12月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第90回 | 平成26年11月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第89回 | 平成26年11月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第88回 | 平成26年10月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第87回 | 平成26年10月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第86回 | 平成26年9月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第85回 | 平成26年9月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第84回 | 平成26年8月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第83回 | 平成26年8月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第82回 | 平成26年7月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第81回 | 平成26年7月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第80回 | 平成26年6月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第79回 | 平成26年6月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第78回 | 平成26年5月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第77回 | 平成26年5月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第76回 | 平成26年4月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第75回 | 平成26年4月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第74回 | 平成26年3月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第73回 | 平成26年3月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第72回 | 平成26年2月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第71回 | 平成26年2月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第70回 | 平成26年1月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第69回 | 平成26年1月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第68回 | 平成25年12月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第67回 | 平成25年12月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第66回 | 平成25年11月19日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第65回 | 平成25年11月5日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第64回 | 平成25年10月15日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第63回 | 平成25年10月1日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第62回 | 平成25年9月17日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第61回 | 平成25年9月3日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第60回 | 平成25年8月20日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第59回 | 平成25年8月6日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第58回 | 平成25年7月16日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第57回 | 平成25年7月2日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第56回 | 平成25年6月18日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第55回 | 平成25年6月4日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第54回 | 平成25年5月21日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第53回 | 平成25年5月7日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第52回 | 平成25年4月26日 | 検査対象外 | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第51回 | 平成25年3月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第50回 | 平成25年3月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第49回 | 平成25年2月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第48回 | 平成25年2月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第47回 | 平成25年1月21日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第46回 | 平成25年1月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第45回 | 平成24年12月25日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第44回 | 平成24年12月10日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第43回 | 平成24年11月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第42回 | 平成24年11月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第41回 | 平成24年10月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第40回 | 平成24年10月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第39回 | 平成24年10月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第38回 | 平成24年9月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第37回 | 平成24年9月3日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第36回 | 平成24年8月20日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第35回 | 平成24年8月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第34回 | 平成24年7月23日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第33回 | 平成24年7月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第32回 | 平成24年6月25日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第31回 | 平成24年6月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第30回 | 平成24年5月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第29回 | 平成24年5月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第28回 | 平成24年5月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第27回 | 平成24年4月16日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第26回 | 平成24年4月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第25回 | 平成24年3月19日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第24回 | 平成24年3月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第23回 | 平成24年2月21日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第22回 | 平成24年2月7日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第21回 | 平成24年1月24日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第20回 | 平成24年1月11日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第19回 | 平成23年12月27日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第18回 | 平成23年12月13日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第17回 | 平成23年11月29日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第16回 | 平成23年11月15日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第15回 | 平成23年11月1日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第14回 | 平成23年10月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第13回 | 平成23年10月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第12回 | 平成23年9月21日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第11回 | 平成23年9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第10回 | 平成23年8月23日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第9回 | 平成23年8月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第8回 | 平成23年7月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第7回 | 平成23年7月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第6回 | 平成23年6月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第5回 | 平成23年6月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第4回 | 平成23年5月31日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第3回 | 平成23年5月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第2回 | 平成23年5月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
| 第1回 | 平成23年3月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 詳細情報 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
| 電話: | 企画調整担当 088-823-9691 |
|
地場産業担当 088-823-9720 ものづくり支援担当 088-823-9724 |
|
| 外商支援担当 088-823-9022 | |
| 海洋深層水推進室 088-823-9720 | |
| ファックス: | 088-823-9261 |
| メール: | 150501@ken.pref.kochi.lg.jp |